Pl | Navn | Kl | n-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | Prestasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.Tor Ketil Larsen | 1 | Stavanger | +16 -07 +23 +20 +09 -17 +10 +19 | 6.0 | 29.5 | 30.5 | 20.00 | 1559 ( -7) | |
2 | 17.Oddmund Sande | 1 | Randaberg | +18 +01 +19 +09 -07 +15 -20 +10 | 6.0 | 29.0 | 30.0 | 20.00 | 1715 (-10) | |
3 | 20.Raymond Boger | 1 | Randaberg | =19 +27 +06 -15 +02 +07 +17 -09 | 5.5 | 29.5 | 31.0 | 18.25 | 1687 (-10) | |
1 | 9.Snorre Skrede | 3 | Stavanger | =10 +19 +14 -17 -15 +13 =07 +20 | 5.0 | 31.5 | 33.0 | 17.25 | 1691 (+33) | |
2 | 7.Trond Hellem Bø | 3 | Stavanger | +08 +11 +15 ??? +17 -20 =09 ??? | 4.5 | 25.5 | 25.5 | 17.50 | 1707 (+31) | |
3 | 19.Chris Hinman | 3 | Stavanger | =20 -09 -17 +12 +06 -10 +13 -15 | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 10.75 | 1520 ( +9) | |
1 | 10.Bror Johannes Larsen | 4 | Stavanger | =09 =05 +04 ??? -13 +19 -15 -17 | 3.0 | 26.5 | 26.5 | 8.00 | 1480 (+72) | |
2 | 13.Erlend Kyrkjebø | 4 | Stavanger | -14 +08 +11 -05 +10 -09 -19 -26 | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 6.00 | 1244 ( +5) | |
1 | 11.Fredrik Beer Jacobsen | 5 | Stavanger | +12 -07 -13 -06 ??? -25 +28 +27 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 5.00 | 1354 (+85) | |
3 | 26.Gaute Ljones | 4 | Stavanger | ??? ??? +12 -27 ??? +29 ??? +13 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 6.00 | 1416 (+25) | |
4 | 25.Victor Havik | 1 | Stavanger | ??? ??? +24 ??? ??? +11 +12 ??? | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | 1678 ( +5) | |
1 | 6.Per Blikra | 2 | Stavanger | =05 ??? -20 +11 -19 +12 ??? ??? | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 6.50 | 1431 (-14) | |
4 | 12.Sherip Boultaev | 3 | Stavanger | -11 =21 -26 -19 +28 -06 -25 +16 | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 2.25 | 1225 (-32) | |
5 | 2.Pawel Checinski | 3 | Stavanger | -01 ??? +16 +04 -20 ??? ??? ??? | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.00 | 1432 (+1432) | |
4 | 5.Friedmann Backens | 4 | Stavanger | =06 =10 ??? +13 ??? ??? ??? ??? | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 5.75 | 1456 (+1456) | |
2 | 23.Eivind Aartun | 5 | Stavanger | ??? +16 -15 ??? +18 ??? ??? ??? | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | 1488 (+72) | |
5 | 30.Farhad Askari | 4 | ??? ??? ??? ??? +22 W?? ??? ??? | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1540 (+1540) | ||
6 | 27.Henning Melhus | 4 | Stavanger | ??? -20 ??? +26 =29 ??? ??? -11 | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 3.25 | 1156 (-11) | |
5 | 14.Håkon Strand | 1 | Stavanger | +13 =01 -09 ??? ??? ??? ??? ??? | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 3.75 | 1413 (-17) | |
2 | 1.Ricardo Martinez | 2 | Stavanger | +02 =14 -17 ??? ??? ??? ??? ??? | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 2.75 | 1776 (+10) | |
3 | 16.Caroline B. Jacobsen | 5 | Stavanger SKU | -15 -23 -02 -28 ??? -31 +33 -12 | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 0902 (+902) | |
6 | 18.Stig Allan Snähre | 3 | Egersund | -17 +22 ??? ??? -23 ??? ??? ??? | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 1132 (-12) | |
4 | 28.Anita Andreassen | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? +16 -12 ??? -11 ??? | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 0970 (+970) | |
7 | 4.Frode Wiggen | 3 | Stavanger | +03 ??? -10 -02 ??? ??? ??? ??? | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 1121 (-17) | |
7 | 24.Sudhir Gupta | 4 | Sevland | ??? ??? -25 ??? ??? ??? ??? +WO | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1573 ( -2) | |
3 | 31.Marius Skjefstad Lode | 2 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? +16 ??? ??? | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1302 ( +3) | |
5 | 32.Andreas Kanages Anda | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? +WO ??? | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0000 (-775) | |
8 | 29.Ole V. Aase | 4 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? =27 -26 ??? ??? | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 0976 ( -4) | |
6 | 21.Joar Gullestad Pettersen | 1 | Stavanger | ??? =12 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1433 ( -6) | |
9 | 8.Richard Aleksandersen | 4 | Stavanger | -07 -13 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00 | 0896 ( -6) | |
10 | 22.Magnus Aarthun | 4 | Stavanger | ??? -18 ??? ??? -30 ??? ??? ??? | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1043 ( -7) | |
6 | 3.Vilde Husebø | 5 | Stavanger | -04 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1033 (+1033) | |
7 | 33.Vegard Kanages Anda | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? -16 ??? | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0502 ( -2) |
02. jun kl.23:00 TurneringsService 6.0 |
Stavanger Sjakklubb |