Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.Joar Pettersen | 2 | 1545 | Stavanger | +13 +15 =06 =01 +12 +07 | 5.0 | 16.0 17.0 | 13.50 |
1 | 6.Sondre Waage Tofte | 1 | 1771 | Stavanger | +05 +07 =14 +09 +10 - - | 4.5 | 15.0 15.0 | 12.50 |
1 | 12.Chris Hinman | 3 | 1343 | Stavanger | +11 =09 +05 - - -14 +10 | 3.5 | 13.0 13.0 | 6.75 |
1 | 4.Bernt André Notland | 4 | 1077 | Stavanger | +03 -01 =15 +18 - - +09 | 3.5 | 10.0 10.0 | 6.25 |
2 | 7.Frode Wiggen | 3 | 1390 | Stavanger | +08 -06 - - +13 +09 -14 | 3.0 | 13.0 13.0 | 3.50 |
1 | 23.Aryan Tari | 5 | 668 | Stavanger | - - +22 +17 -15 +05 - - | 3.0 | 8.5 8.5 | 6.00 |
2 | 20.T K Larsen | 2 | 1709 | Stavanger | - - +21 - - +24 - - +16 | 3.0 | 7.0 7.0 | 7.00 |
3 | 21.Henning Melhus | 3 | 1251 | Stavanger | - - -20 +08 - - +13 +17 | 3.0 | 6.0 6.0 | 3.00 |
4 | 9.Sherip Boultaev | 3 | 1373 | Stavanger | +10 =12 +02 -06 -07 -04 | 2.5 | 17.0 18.0 | 5.25 |
2 | 10.Asbjørn Steinskog | 4 | 1018 | Sandnes | -09 +11 =18 +05 -06 -12 | 2.5 | 14.0 15.0 | 3.75 |
3 | 15.Marius Lode | 4 | 1168 | Stavanger | +16 -14 =04 +23 - - - - | 2.5 | 13.5 13.5 | 6.75 |
3 | 1.Aina Marie Svendsen | 2 | 1556 | Stavanger | +02 +04 - - =14 - - - - | 2.5 | 9.5 9.5 | 7.00 |
2 | 5.Tom Steinskog | 5 | 813 | Sandnes | -06 +16 -12 -10 -23 +11 | 2.0 | 15.5 16.5 | 3.00 |
3 | 16.Andreas Harestad | 5 | Randaberg | -15 -05 +03 - - +11 -20 | 2.0 | 9.5 9.5 | 2.00 | |
5 | 17.Alf Natskår | 3 | 1302 | Stavanger | - - +13 -23 +02 - - -21 | 2.0 | 8.0 8.0 | 2.00 |
4 | 24.Ole V. Aase | 5 | 835 | Stavanger | - - -25 +26 -20 +03 - - | 2.0 | 5.0 5.0 | 1.00 |
4 | 22.Bror Johannes Larsen | 4 | 1072 | Stavanger | - - -23 - - +03 - - +08 | 2.0 | 4.0 4.0 | 1.00 |
5 | 19.Gaute Ljones | 4 | 1022 | Stavanger | - - -18 - - - - +08 +13 | 2.0 | 2.5 2.5 | 1.00 |
4 | 18.Håkon Strand | 2 | 1713 | Stavanger | - - +19 =10 -04 - - - - | 1.5 | 8.0 8.0 | 3.25 |
6 | 13.R. Aleksandersen | 4 | 1077 | Stavanger | -14 -17 +11 -07 -21 -19 | 1.0 | 15.0 16.0 | 1.00 |
5 | 11.Vegard Anda | 5 | Stavanger | -12 -10 -13 +28 -16 -05 | 1.0 | 11.0 11.0 | 0.00 | |
6 | 3.Asbjørn Thomassen | 5 | 812 | Stavanger | -04 -02 -16 -22 -24 +26 | 1.0 | 10.5 10.5 | 0.00 |
7 | 2.Magnus Aartun | 4 | 1072 | Stavanger | -01 +03 -09 -17 - - - - | 1.0 | 8.0 8.0 | 1.00 |
6 | 25.Bjørn M. Ellingsen | 3 | 1473 | Stavanger | - - +24 - - - - - - - - | 1.0 | 2.0 2.0 | 2.00 |
8 | 30.Håvard Løvik | 4 | 1128 | Stavanger | - - - - - - - - +26 - - | 1.0 | 0.0 0.0 | 0.00 |
5 | 29.Per Blikra | 2 | 1545 | Stavanger | - - - - - - +26 - - - - | 1.0 | 0.0 0.0 | 0.00 |
9 | 27.Morten A. Svendsen | 4 | 1099 | Stavanger | - - - - - - +08 - - - - | 1.0 | 0.0 0.0 | 0.00 |
7 | 8.Andreas Anda | 5 | Stavanger | -07 - - -21 -27 -19 -22 | 0.0 | 11.0 11.0 | 0.00 | |
8 | 26.Arman Noor | 5 | Stavanger | - - - - -24 -29 -20 -03 | 0.0 | 7.0 7.0 | 0.00 | |
9 | 28.Morten Wesnes | 5 | Stavanger | - - - - - - -11 - - - - | 0.0 | 1.0 1.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9