Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.Oddmund Sande | 1 | 1799 | Randaberg | +38 +40 +12 +31 +01 +26 +41 =33 - - - - | 7.5 | 33.0 30.0 |
1 | 1.Victor Havik | 2 | 1737 | Stavanger | +02 +04 +22 +26 -37 +17 =06 +41 - - - - | 6.5 | 33.0 31.0 |
2 | 33.Raymond Boger | 1 | 1782 | Randaberg | +34 +36 =15 -17 - - +40 +22 =37 +45 - - | 6.0 | 35.5 32.0 |
3 | 17.Sondre Waage Tofte | 1 | 1771 | Stavanger | +18 -22 +29 +33 +41 -01 +23 +06 - - - - | 6.0 | 35.5 31.5 |
1 | 15.Frode Wiggen | 3 | 1390 | Stavanger | +16 +14 =33 -06 -45 +36 +34 +26 - - - - | 5.5 | 29.5 26.5 |
2 | 41.Ross Porter | 2 | Stavanger | - - +42 +32 +05 -17 - - -37 -01 +25 +06 | 5.0 | 35.0 32.5 | |
2 | 42.Kjell Terje Vatland | 3 | 1298 | Stavanger | - - -41 +11 -25 +27 - - =12 +14 +13 =05 | 5.0 | 25.5 23.0 |
3 | 29.Håkon Strand | 2 | 1713 | Stavanger | +30 -31 -17 +20 - - +13 +36 +12 - - - - | 5.0 | 21.0 19.0 |
4 | 6.Per Blikra | 2 | 1545 | Stavanger | +05 -07 +45 +15 - - +31 =01 -17 - - -41 | 4.5 | 33.0 30.5 |
3 | 40.Sherip Boultaev | 3 | 1373 | Stavanger | +39 -37 -23 +35 =22 -33 +27 +11 - - - - | 4.5 | 31.0 29.0 |
5 | 23.Aina Marie Svendsen | 2 | 1556 | Stavanger | +24 -26 +40 - - +13 +14 -17 =22 - - - - | 4.5 | 25.5 22.5 |
6 | 45.T. K. Larsen | 2 | 1709 | Stavanger | - - +46 -06 +08 +15 - - - - +36 -33 =25 | 4.5 | 24.5 22.0 |
7 | 22.Bjarte Steinkjer | 2 | Stavanger | +21 +17 -01 -14 =40 +12 -33 =23 - - - - | 4.0 | 35.5 31.5 | |
1 | 26.Marius Lode | 4 | 1168 | Stavanger | +25 +23 +07 -01 +31 -37 -09 -15 - - - - | 4.0 | 33.0 30.5 |
4 | 12.Chris Hinman | 3 | 1343 | Stavanger | =11 +27 -37 - - +05 -22 =42 -29 +36 - - | 4.0 | 31.5 28.5 |
8 | 14.Joar Pettersen | 2 | 1545 | Stavanger | +13 -15 +03 +22 - - -23 +18 -42 - - - - | 4.0 | 25.0 22.0 |
1 | 27.Magnus Aartun | 5 | Stavanger | =28 -12 =13 =34 -42 +10 -40 +43 - - - - | 3.5 | 24.5 23.0 | |
2 | 11.R. Aleksandersen | 4 | 1077 | Stavanger | =12 -28 -42 -36 +19 +43 +25 -40 - - - - | 3.5 | 24.5 22.0 |
3 | 34.Bernt André Notland | 4 | 1077 | Stavanger | -33 -32 +44 =27 +02 +25 -15 - - - - - - | 3.5 | 21.5 20.5 |
5 | 36.Alf Natskår | 3 | 1302 | Stavanger | +35 -33 -12 +11 - - -15 -29 -45 -12 +47 | 3.0 | 31.0 28.5 |
4 | 13.Gaute Ljones | 4 | 1022 | Stavanger | -14 =10 =27 +18 -23 -29 +08 -42 -42 - - | 3.0 | 28.0 25.0 |
5 | 31.Shervin Malou | 4 | 1192 | Stavanger | +32 +29 +21 -37 -26 -06 - - - - - - - - | 3.0 | 24.0 21.0 |
2 | 32.Asbjørn Thomassen | 5 | 812 | Stavanger | -31 +34 -41 -43 -08 -19 +44 +35 - - - - | 3.0 | 22.0 20.0 |
6 | 18.Asbjørn O. Steinskog | 4 | 1018 | Sandnes | -17 -25 +47 -13 +04 +08 -14 - - - - - - | 3.0 | 21.0 18.5 |
3 | 8.Ole V. Aase | 5 | Stavanger | -07 - - +02 -45 +32 -18 -13 +30 - - - - | 3.0 | 17.5 15.5 | |
4 | 43.Anders Tofte | 5 | 926 | Stavanger | - - +44 -05 +32 - - -11 +47 -27 - - - - | 3.0 | 15.0 12.5 |
4 | 9.Lasse Østebø Løvik | 1 | 1832 | Stavanger | +10 - - +04 - - - - - - +26 - - - - - - | 3.0 | 06.0 04.0 |
5 | 25.Øystein Knutsen | 1 | 1767 | Stavanger | -26 +18 - - +42 - - -34 -11 - - -41 =45 | 2.5 | 25.5 22.0 |
7 | 5.Atle Larsen | 4 | 1125 | Stavanger | -06 - - +43 -41 -12 - - +10 - - - - =42 | 2.5 | 21.5 18.5 |
5 | 47.Anders Ljones | 5 | Stavanger | - - - - -18 =19 +44 +02 -43 -10 - - -36 | 2.5 | 14.0 13.0 | |
8 | 19.Bror Johannes Larsen | 4 | 1072 | Stavanger | -20 - - - - =47 -11 +32 - - +44 - - - - | 2.5 | 10.0 09.0 |
6 | 4.Stig Allan Snähre | 3 | 1385 | Egersund | +03 -01 -09 - - -18 +30 - - - - - - - - | 2.0 | 15.0 13.0 |
9 | 30.Morten Svendsen | 4 | 1099 | Stavanger | -29 - - +24 - - -35 -04 +02 -08 - - - - | 2.0 | 13.0 12.0 |
7 | 35.Henning Melhus | 3 | 1251 | Stavanger | -36 +24 - - -40 +30 - - - - -32 - - - - | 2.0 | 12.5 10.5 |
8 | 7.Bjørn Ellingsen | 3 | 1473 | Stavanger | +08 +06 -26 - - - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 08.5 04.5 |
10 | 10.Håvard Løvik | 4 | 1128 | Stavanger | -09 =13 - - - - - - -27 -05 +47 - - - - | 1.5 | 12.5 10.0 |
9 | 28.Vegard Monsen | 3 | 1417 | Stavanger | =27 +11 - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 03.5 00.0 |
6 | 2.Tom Steinskog | 5 | 813 | Sandnes | -01 -03 -08 +24 -34 -47 -30 - - - - - - | 1.0 | 18.5 17.5 |
7 | 21.Tamerlan Goygov | 5 | Stavanger | -22 - - -31 +44 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 07.0 04.0 | |
8 | 3.Daniel Fikstvedt | 5 | Stavanger | -04 +02 -14 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 06.0 04.0 | |
10 | 20.Svein Inge Stensland | 3 | 1483 | Stavanger | +19 - - - - -29 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 05.0 00.0 |
9 | 44.Aryan Tari | 5 | Stavanger | - - -43 -34 -21 -47 - - -32 -19 - - - - | 0.0 | 14.5 12.0 | |
10 | 24.Håkon Roalsø | 5 | Stavanger | -23 -35 -30 -02 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 08.5 06.5 | |
11 | 16.Imran Satuev | 5 | Stavanger | -15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 00.0 00.0 | |
11 | 38.Harald Dahle | 3 | 1115 | Randaberg | -37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 00.0 00.0 |
12 | 39.Tonje Dahle | 5 | Randaberg | -40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 00.0 00.0 | |
13 | 46.C. Knappskog | 5 | Stavanger | - - -45 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 00.0 00.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9