| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.Sondre T. Waage | 2 | 1618 | Stavanger | +04 +06 +10 +13 =28 +24 | 5.5 | 18.5 17.5 |
| 1 | 28.Chris Hinman | 3 | 1331 | Stavanger | - - +27 +09 +08 =03 +10 | 4.5 | 14.0 14.0 |
| 1 | 24.Oddmund Sande | 1 | 1790 | Randaberg | - - +09 +22 +21 +16 -03 | 4.0 | 15.0 15.0 |
| 2 | 13.Lasse Østebø Løvik | 2 | 1617 | Stavanger | +12 +08 +21 -03 - - +22 | 4.0 | 13.0 13.0 |
| 3 | 17.Ricardo Martinez | 2 | 1608 | Stavanger | -16 -25 +23 +06 +21 WWO | 4.0 | 09.5 09.5 |
| 1 | 16.Inge Larsen | 5 | Stavanger | +17 -19 =08 +02 -24 +11 | 3.5 | 14.5 16.5 | |
| 2 | 10.Vegard Monsen | 3 | 1417 | Stavanger | +09 +15 -03 - - +04 -28 | 3.0 | 17.0 16.0 |
| 3 | 4.Frode Wiggen | 3 | 1376 | Stavanger | -03 +01 +11 -07 -10 +08 | 3.0 | 16.0 15.5 |
| 4 | 22.Aina M. Svendsen | 3 | 1413 | Stavanger | +23 -21 -24 +14 +02 -13 | 3.0 | 14.0 13.0 |
| 5 | 7.Håkon Strand | 3 | 1538 | Stavanger | -08 +14 +02 +04 - - - - | 3.0 | 09.5 09.5 |
| 6 | 15.Joar Pettersen | 3 | 1349 | Stavanger | +14 -10 +06 +19 - - - - | 3.0 | 08.0 08.0 |
| 2 | 8.Runar A Ødegaard | 5 | Stavanger | +07 -13 =16 -28 +06 -04 | 2.5 | 18.0 19.0 | |
| 7 | 26.Per Blikra | 3 | 1486 | Stavanger | - - +23 - - - - =33 +21 | 2.5 | 04.5 04.5 |
| 1 | 30.Gaute Ljones | 4 | 1011 | Stavanger | - - - - =27 - - +20 +09 | 2.5 | 03.0 03.0 |
| 8 | 21.Sherip Boultaev | 3 | 1476 | Stavanger | +20 +22 -13 -24 -17 -26 | 2.0 | 17.5 17.5 |
| 3 | 2.Bent Andre Notland | 5 | Stavanger | =01 +05 -07 -16 -22 =27 | 2.0 | 12.0 12.0 | |
| 2 | 14.Marius S. Lode | 4 | 1041 | Stavanger | -15 -07 WWO -22 - - +23 | 2.0 | 10.0 10.0 |
| 9 | 27.Erik Søyland | 3 | 1379 | Stavanger | - - -28 =30 +01 - - =02 | 2.0 | 09.5 09.5 |
| 4 | 19.Victor Havik | 2 | 1684 | Stavanger | +18 +16 - - -15 - - - - | 2.0 | 07.5 07.5 |
| 3 | 11.Håvard Løvik | 4 | 1016 | Stavanger | WWO - - -04 - - +09 -16 | 2.0 | 07.5 07.5 |
| 10 | 25.Tore Lambrechts | 3 | 1337 | Sandnes | - - +17 - - -31 - - +06 | 2.0 | 07.0 07.0 |
| 2 | 31.Gaute Salthe | 1 | 1976 | Stavanger | - - - - +32 +25 - - - - | 2.0 | 03.0 03.0 |
| 11 | 33.Svein Inge Stensland | 3 | 1414 | Stavanger | - - - - - - +23 =26 - - | 1.5 | 03.5 03.5 |
| 4 | 6.Asbjørn Thomassen | 5 | 799 | Stavanger | +05 -03 -15 -17 -08 -25 | 1.0 | 17.0 17.0 |
| 5 | 9.Shervin Leon Malou | 5 | Stavanger | -10 -24 -28 +05 -11 -30 | 1.0 | 16.0 16.0 | |
| 6 | 23.Richard Alexandersen | 4 | 1040 | Stavanger | -22 -26 -17 -33 +32 -14 | 1.0 | 13.0 14.0 |
| 7 | 32.Anders Ljones | 5 | Stavanger | - - - - -31 - - -23 +18 | 1.0 | 04.0 04.0 | |
| 8 | 18.Atle Larsen | 5 | Stavanger | -19 - - - - +20 - - -32 | 1.0 | 03.0 03.0 | |
| 9 | 29.Henning Melhus | 5 | Stavanger | - - +20 - - - - - - - - | 1.0 | 00.0 00.0 | |
| 10 | 1.Daniel G Boyall | 5 | Stavanger | =02 -04 - - -27 - - - - | 0.5 | 07.0 07.0 | |
| 11 | 20.Anders Tofte | 5 | 943 | Stavanger | -21 -29 - - -18 -30 - - | 0.0 | 06.5 06.5 |
| 12 | 12.Kjell T. Vatland | 3 | 1286 | Stavanger | -13 - - - - - - - - - - | 0.0 | 04.0 04.0 |
| 12 | 5.Wannan Jallawi Jabir | 5 | Stavanger | -06 -02 - - -09 - - - - | 0.0 | 04.0 04.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9