| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.Odin Blikra Vea | M | 2070 | NTG | +05 +32 =01 +29 +22 +23 - - - - +09 +25 | 7.5 | 37.5 37.5 37.5 | 33.75 |
| 1 | 1.Victor Havik | 2 | 1642 | Stavanger | +02 +04 =06 +25 +23 +29 - - - - +13 +17 | 7.5 | 35.0 35.0 35.0 | 31.25 |
| 1 | 29.Håkon Strand | 3 | 1493 | Stavanger | +30 =25 +07 -06 +18 -01 - - - - +23 +22 | 5.5 | 38.0 38.0 38.0 | 21.00 |
| 1 | 17.Raymond Boger | 1 | 1755 | Randaberg | +18 +23 -22 +05 - - +28 =07 - - +25 -01 | 5.5 | 37.0 37.0 37.0 | 22.25 |
| 2 | 7.Per Blikra | 3 | 1460 | Stavanger | +08 =12 -29 - - - - +02 =17 +32 =22 +14 | 5.5 | 29.5 29.5 29.5 | 17.50 |
| 2 | 14.Oddmund Sande | 1 | 1799 | Randaberg | +13 - - -23 +15 - - +26 -09 +05 +27 -07 | 5.0 | 32.5 32.5 32.5 | 18.50 |
| 3 | 22.Gaute Salthe | 1 | 1996 | Stavanger | +21 +02 +17 +28 -06 - - - - - - =07 -29 | 4.5 | 34.0 34.0 34.0 | 18.25 |
| 2 | 9.Ricardo Martinez | 2 | 1623 | Stavanger | +10 +20 -28 - - +27 -05 +14 - - -06 =18 | 4.5 | 34.0 34.0 34.0 | 17.00 |
| 3 | 5.Sherip Boultaev | 3 | 1418 | Stavanger | -06 +10 +04 -17 +26 +09 - - -14 - - =13 | 4.5 | 33.0 33.0 33.0 | 12.75 |
| 4 | 13.Aina Marie Svendsen | 3 | 1348 | Stavanger | -14 +24 +20 =18 +28 - - - - =25 -01 =05 | 4.5 | 32.5 32.5 32.5 | 13.75 |
| 3 | 25.Lasse Østebø Løvik | 2 | 1613 | Stavanger | +26 =29 +12 -01 - - +18 - - =13 -17 -06 | 4.0 | 40.0 40.0 40.0 | 14.50 |
| 4 | 23.Sondre Waage Tofte | 2 | 1549 | Stavanger | +24 -17 +14 +27 -01 -06 - - - - -29 +12 | 4.0 | 39.0 39.0 39.0 | 13.00 |
| 5 | 18.Kjell Terje Vatland | 3 | 1267 | Stavanger | -17 +11 +03 =13 -29 -25 +12 - - - - =09 | 4.0 | 31.0 31.0 31.0 | 11.50 |
| 1 | 27.R. Aleksandersen | 5 | 992 | Stavanger | -28 +31 +16 -23 -09 +15 - - - - -14 +34 | 4.0 | 23.5 23.5 23.5 | 7.00 |
| 6 | 21.Joar Pettersen | 3 | 1349 | Stavanger | -22 -30 +08 -02 +16 -12 - - - - +10 +03 | 4.0 | 18.0 18.0 18.0 | 6.50 |
| 7 | 20.Vegard Monsen | 3 | 1433 | Stavanger | +19 -09 -13 - - -15 =10 - - - - +24 +28 | 3.5 | 20.5 20.5 20.5 | 7.25 |
| 2 | 2.Marius Lode | 5 | 977 | Stavanger | -01 -22 =19 +21 - - -07 +24 - - =12 -15 | 3.0 | 30.5 30.5 30.5 | 7.50 |
| 8 | 28.Frode Wiggen | 3 | 1368 | Stavanger | +27 +15 +09 -22 -13 -17 - - - - - - -20 | 3.0 | 29.5 29.5 29.5 | 11.50 |
| 9 | 12.Alf Natskår | 3 | 1288 | Stavanger | +11 =07 -25 -32 - - +21 -18 - - =02 -23 | 3.0 | 28.5 28.5 28.5 | 9.25 |
| 10 | 15.Chris Hinman | 3 | 1356 | Stavanger | +16 -28 -26 -14 +20 -27 - - - - -32 +02 | 3.0 | 25.0 25.0 25.0 | 7.50 |
| 11 | 32.Snorre Skrede | 3 | 1457 | Stavanger | - - -06 +10 +12 - - - - - - -07 +15 - - | 3.0 | 21.5 21.5 21.5 | 8.50 |
| 3 | 3.Morten Svendsen | 5 | 904 | Stavanger | -04 +08 -18 -26 +19 - - - - +34 - - -21 | 3.0 | 16.5 16.5 16.5 | 5.00 |
| 4 | 34.Shervin Malou | 5 | Stavanger | - - - - - - -11 - - +24 +16 -03 +36 -27 | 3.0 | 12.0 12.0 12.0 | 4.00 | |
| 12 | 26.David Imhof | 3 | 1315 | Egersund | -25 =19 +15 +03 -05 -14 - - - - - - - - | 2.5 | 21.5 21.5 21.5 | 7.00 |
| 13 | 10.Stig Allan Snähre | 3 | 1298 | Egersund | -09 -05 -32 +08 - - =20 - - - - -21 +35 | 2.5 | 21.5 21.5 21.5 | 3.75 |
| 1 | 19.Gaute Ljones | 4 | 1004 | Stavanger | -20 =26 =02 - - -03 +11 - - - - - - - - | 2.0 | 13.0 13.0 13.0 | 3.75 |
| 5 | 35.Henning Melhus | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - +08 - - -16 +11 -10 | 2.0 | 4.5 4.5 4.5 | 1.00 | |
| 6 | 36.Bernt André Notland | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - +08 -34 +24 | 2.0 | 4.0 4.0 4.0 | 1.00 | |
| 7 | 24.Asbjørn Thomassen | 5 | 806 | Stavanger | -23 -13 -33 - - +08 -34 -02 - - -20 -36 | 1.0 | 21.0 21.0 21.0 | 0.00 |
| 8 | 16.Jallabi Jabir Wannan | 5 | Stavanger | -15 - - -27 - - -21 - - -34 +35 - - - - | 1.0 | 16.0 16.0 16.0 | 2.00 | |
| 14 | 4.Bjørn Ellingsen | 3 | 1468 | Stavanger | +03 -01 -05 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 15.0 15.0 15.0 | 3.00 |
| 2 | 11.Håvard Løvik | 4 | 1017 | Stavanger | -12 -18 - - +34 - - -19 - - - - -35 - - | 1.0 | 14.0 14.0 14.0 | 3.00 |
| 15 | 30.Svein Inge Stensland | 3 | 1413 | Porsgrunn | -29 +21 - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 9.5 9.5 9.5 | 4.00 |
| 9 | 33.Bror Johannes Larsen | 5 | 910 | Stavanger | - - - - +24 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 1.00 |
| 16 | 37.Erik Søyland | 3 | 1377 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - - - - - +08 | 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.00 |
| 3 | 8.Anders Tofte | 4 | 1050 | Stavanger | -07 -03 -21 -10 -24 -35 - - -36 - - -37 | 0.0 | 21.0 21.0 21.0 | 0.00 |
| 10 | 31.Gard Hoyvik | 5 | Stavanger | - - -27 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 4.0 4.0 4.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9