Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.Frode Wiggen | Å | 1348 | Stavanger | +24 +12 +17 +15 +05 =26 | 5.5 | 13.5 15.5 16.5 | 14.75 |
2 | 15.Svein M. Haug | Å | 1423 | Stavanger | +16 =04 +07 -23 =06 +12 | 4.0 | 15.5 17.0 17.5 | 8.75 |
1 | 4.Sherip Boltarev | 3 | 1291 | Stavanger | +03 =15 -25 +08 =12 +02 | 4.0 | 13.5 15.5 16.5 | 9.25 |
2 | 12.Chris Hinman | 3 | 1369 | Stavanger | +11 -23 +03 +13 =04 -15 | 3.5 | 15.5 16.5 17.5 | 6.00 |
1 | 25.Ricardo Martinez | 2 | 1573 | Sandnes | +26 +14 +04 - - =17 - - | 3.5 | 12.0 12.0 12.0 | 10.75 |
3 | 26.Erik Søyland | 3 | 1344 | Stavanger | -25 +19 +20 - - +13 =23 | 3.5 | 12.0 12.0 12.0 | 5.75 |
1 | 10.Aina Marie Svendsen | 4 | 1220 | Stavanger | +09 -17 -05 =14 +22 +13 | 3.5 | 9.5 11.5 11.5 | 6.00 |
4 | 22.Vegard Monsen | 3 | 1426 | Stavanger | +21 -03 -13 +18 -10 +05 | 3.0 | 10.5 12.5 13.5 | 7.00 |
2 | 21.Lasse Østebø Løvik | 4 | 1267 | Stavanger | -22 +27 +16 +17 - - - - | 3.0 | 6.0 6.0 6.0 | 3.00 |
5 | 17.Bjørn Ellingsen | 3 | 1441 | Stavanger | +18 +10 -23 -21 =25 - - | 2.5 | 15.5 17.5 17.5 | 7.25 |
3 | 2.Marco Lorieri | 4 | 1253 | Sandnes | +01 =07 - - - - +14 -04 | 2.5 | 8.5 8.5 8.5 | 3.75 |
6 | 6.Per Blikra | 3 | 1419 | Stavanger | +05 - - +14 - - =15 - - | 2.5 | 8.0 8.0 8.0 | 6.00 |
7 | 5.Sondre Waage Tofte | 3 | 1300 | Stavanger | -06 +08 +10 -30 -23 -22 | 2.0 | 14.5 16.5 18.5 | 5.50 |
4 | 13.R. Aleksandersen | 4 | 1028 | Stavanger | -14 +18 +22 -12 -26 -10 | 2.0 | 13.5 15.5 17.5 | 5.00 |
8 | 14.Alf Natskår | 3 | 1345 | Stavanger | +13 -25 -06 =10 -02 =11 | 2.0 | 12.0 14.0 15.0 | 4.25 |
5 | 8.Gaute Ljones | 4 | 1009 | Stavanger | -07 -05 +11 -04 +34 - - | 2.0 | 8.5 9.5 9.5 | 2.00 |
1 | 18.Håkon Strand | 5 | Stavanger | -17 -13 +19 -22 +03 - - | 2.0 | 8.5 8.5 8.5 | 1.00 | |
9 | 28.Snorre Skrede | 3 | 1451 | Stavanger | - - +29 - - +11 - - - - | 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 2.00 |
10 | 30.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1312 | Stavanger | - - - - +31 +05 - - - - | 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 2.00 |
2 | 35.Joachim Lambrechts | 5 | 720 | Sandnes | - - - - - - +36 +11 - - | 2.0 | 1.0 1.0 1.0 | 1.00 |
11 | 7.Kjell Terje Vatland | 3 | 1284 | Stavanger | +08 =02 -15 - - - - - - | 1.5 | 8.5 8.5 8.5 | 3.25 |
3 | 3.Marius Lode | 5 | Stavanger | -04 +22 -12 - - -18 - - | 1.0 | 12.5 12.5 12.5 | 3.00 | |
4 | 11.Morten Svendsen | 5 | 894 | Stavanger | -12 =16 -08 -28 -35 =14 | 1.0 | 9.5 11.5 12.0 | 1.25 |
5 | 24.Bror Johannes Larsen | 5 | 664 | Stavanger | -23 - - -29 - - +36 - - | 1.0 | 6.5 6.5 6.5 | 0.00 |
2 | 1.Tor Ketil Larsen | 2 | 1632 | Stavanger | -02 - - - - - - +32 - - | 1.0 | 3.5 3.5 3.5 | 1.00 |
12 | 20.Arne Kvitrud | 3 | Stavanger | +19 - - -26 - - - - - - | 1.0 | 3.5 3.5 3.5 | 0.00 | |
13 | 29.Stig Allan Snähre | 3 | 1283 | Stavanger | - - -28 +24 - - - - - - | 1.0 | 3.0 3.0 3.0 | 1.00 |
6 | 34.Holger Støle | 5 | Sandnes | - - - - - - +33 -08 - - | 1.0 | 2.0 2.0 2.0 | 0.00 | |
14 | 32.Tore Lambrechts | 3 | 1305 | Sandnes | - - - - - - +19 -01 - - | 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.00 |
7 | 16.Asbjørn Thomassen | 5 | 888 | Stavanger | -15 =11 -21 - - - - - - | 0.5 | 8.0 8.0 8.0 | 0.50 |
8 | 19.Håvard Løvik | 5 | 916 | Stavanger | -20 -26 -18 -32 - - - - | 0.0 | 7.5 7.5 7.5 | 0.00 |
15 | 9.Karl Lima | 3 | 1451 | Stavanger | -10 - - - - - - - - - - | 0.0 | 3.5 3.5 3.5 | 0.00 |
9 | 27.Anders Ljones | 5 | Stavanger | - - -21 - - - - - - - - | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 | |
10 | 36.Andreas Støle | 5 | Sandnes | - - - - - - -35 -24 - - | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 | |
11 | 31.Solveig Kluge Engh | 5 | 619 | Stavanger | - - - - -30 - - - - - - | 0.0 | 2.0 2.0 2.0 | 0.00 |
12 | 33.Gunnar Sveinsson | 5 | Sandnes | - - - - - - -34 - - - - | 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9