| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Karl Lima | Å | 1403 | Stavanger | +02 =06 +04 +09 - - +29 =13 +30 +22 - - | 7.0 | 34.0 34.0 34.0 | 28.75 |
| 2 | 30.Tor Ketil Larsen | Å | 1632 | Stavanger | +32 +31 - - +28 =18 +15 +09 -01 =13 - - | 6.0 | 32.5 32.5 32.5 | 21.50 |
| 1 | 22.Bjørn Ellingsen | 3 | 1404 | Stavanger | +21 +13 =15 -29 - - +17 +05 +09 -01 - - | 5.5 | 39.0 39.0 39.0 | 26.25 |
| 1 | 13.Stein Åge Sivertsen | 4 | 1235 | Stavanger | +14 -22 =26 +04 - - +23 =01 +05 =30 - - | 5.5 | 36.5 36.5 36.5 | 23.00 |
| 1 | 17.Oddmund Sande | 2 | 1742 | Randaberg | -18 +10 =31 +26 - - -22 +04 +24 +21 - - | 5.5 | 29.5 29.5 29.5 | 20.25 |
| 2 | 6.Vegard Monsen | 3 | 1398 | Stavanger | +05 =01 =32 +21 - - -09 -24 +29 +10 - - | 5.0 | 35.5 35.5 35.5 | 21.75 |
| 2 | 21.Sondre Waage Tofte | 4 | 1170 | Stavanger | -22 +33 +19 -06 - - +10 +15 +23 -17 - - | 5.0 | 30.0 30.0 30.0 | 14.00 |
| 3 | 23.Frode Wiggen | 3 | 1348 | Stavanger | +24 +26 =29 =15 - - -13 +32 -21 =14 - - | 4.5 | 33.5 33.5 33.5 | 17.00 |
| 4 | 15.Chris Hinman | 3 | 1384 | Stavanger | +16 +20 =22 =23 - - -30 -21 +32 =24 - - | 4.5 | 33.5 33.5 33.5 | 15.25 |
| 3 | 24.Lasse Østebø Løvik | 4 | 1154 | Stavanger | -23 -32 +27 +11 - - +14 +06 -17 =15 - - | 4.5 | 32.5 32.5 32.5 | 16.75 |
| 1 | 35.Håkon Strand | 5 | Stavanger | - - +25 - - - - -05 +20 =14 +11 +08 -02 | 4.5 | 17.0 17.0 17.0 | 9.00 | |
| 2 | 9.Raymond Boger | 2 | 1673 | Randaberg | +10 +18 +12 -01 - - +06 -30 -22 - - - - | 4.0 | 33.5 33.5 33.5 | 15.00 |
| 5 | 14.Per Blikra | 3 | 1453 | Stavanger | -13 - - +16 +08 -31 -24 =35 +26 =23 - - | 4.0 | 30.0 30.0 30.0 | 13.00 |
| 6 | 5.Arne Kvitrud | 3 | Stavanger | -06 +02 +08 +12 +35 - - -22 -13 - - - - | 4.0 | 29.0 29.0 29.0 | 13.00 | |
| 7 | 10.Kjell Terje Vatland | 3 | 1286 | Stavanger | -09 -17 - - +02 +19 -21 +11 +28 -06 - - | 4.0 | 27.5 27.5 27.5 | 8.00 |
| 3 | 36.Ricardo Martinez | 2 | 1555 | Sandnes | - - - - - - +34 - - +33 +02 +04 - - - - | 4.0 | 7.5 7.5 7.5 | 7.50 |
| 4 | 32.Aina Marie Svendsen | 4 | 1145 | Stavanger | -30 +24 =06 - - =04 +28 -23 -15 =12 - - | 3.5 | 33.5 33.5 33.5 | 13.00 |
| 1 | 29.Mattias Tessem | 1 | 1830 | Stavanger | - - +28 =23 +22 +03 -01 - - -06 - - - - | 3.5 | 27.5 27.5 27.5 | 13.25 |
| 8 | 12.Alf Natskår | 3 | 1388 | Stavanger | +11 +07 -09 -05 =27 - - -28 =08 =32 - - | 3.5 | 25.0 25.0 25.0 | 9.00 |
| 2 | 27.Marius Lode | 5 | Stavanger | -28 - - -24 =16 =12 +25 -08 +03 =26 - - | 3.5 | 22.0 22.0 22.0 | 7.00 | |
| 3 | 26.Bror Johannes Larsen | 5 | 586 | Stavanger | +25 -23 =13 -17 - - -04 - - -14 =27 +19 | 3.0 | 26.5 26.5 26.5 | 5.50 |
| 4 | 8.Håvard Løvik | 5 | Stavanger | -07 +11 -05 -14 - - =03 +27 =12 -35 - - | 3.0 | 26.0 26.0 26.0 | 8.50 | |
| 5 | 28.Sherip Boultarev | 4 | Stavanger | +27 -29 +33 -30 - - -32 +12 -10 - - - - | 3.0 | 24.0 24.0 24.0 | 7.00 | |
| 6 | 34.Marco Lorieri | 4 | 1233 | Sandnes | - - - - - - -36 - - - - +33 +19 +16 - - | 3.0 | 7.5 7.5 7.5 | 3.50 |
| 9 | 4.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1347 | Stavanger | +03 - - -01 -13 =32 +26 -17 -36 - - - - | 2.5 | 31.0 31.0 31.0 | 7.25 |
| 7 | 16.Rasmus Dahl | 4 | 1050 | Stavanger | -15 -19 -14 =27 - - -02 +25 +20 -34 - - | 2.5 | 20.0 20.0 20.0 | 3.75 |
| 5 | 3.Asbjørn Thomassen | 5 | 892 | Stavanger | -04 - - - - -31 -29 =08 -18 -27 +19 +33 | 2.5 | 18.5 18.5 18.5 | 2.50 |
| 4 | 18.Vemund Svendsen | 2 | Stavanger | +17 -09 - - - - =30 - - +03 - - - - - - | 2.5 | 18.0 18.0 18.0 | 11.00 | |
| 10 | 31.Snorre Skrede | 3 | 1440 | Stavanger | - - -30 =17 +03 +14 - - - - - - - - - - | 2.5 | 18.0 18.0 18.0 | 9.25 |
| 6 | 2.R. Aleksandersen | 5 | Stavanger | -01 -05 -11 -10 - - +16 -36 - - -20 +35 | 2.0 | 30.0 30.0 30.0 | 7.00 | |
| 8 | 11.Gaute Ljones | 4 | 1036 | Stavanger | -12 -08 +02 -24 - - +19 -10 -35 - - - - | 2.0 | 22.5 22.5 22.5 | 3.00 |
| 11 | 20.Stig Allan Snähre | 3 | 1293 | Egersund | +19 -15 -07 - - - - -35 - - -16 +02 - - | 2.0 | 16.5 16.5 16.5 | 3.00 |
| 12 | 7.Kjetil Nylund | 3 | 1290 | Stavanger | +08 -12 +20 - - - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 8.5 8.5 8.5 | 5.00 |
| 7 | 19.Morten Svendsen | 5 | 925 | Stavanger | -20 +16 -21 - - -10 -11 - - -34 -03 -26 | 1.0 | 24.0 24.0 24.0 | 2.50 |
| 8 | 33.Leif Magne Svendsen | 5 | Stavanger | - - -21 -28 - - - - -36 -34 - - - - -03 | 0.0 | 17.5 17.5 17.5 | 0.00 | |
| 9 | 25.Solveig Kluge Engh | 5 | 799 | Stavanger | -26 -35 - - - - - - -27 -16 - - - - - - | 0.0 | 13.5 13.5 13.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9