Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.Ricardo Martinez | 2 | 1560 | Sandnes | +26 +08 +06 +24 - - - - +17 +01 -13 +10 | 7.0 | 33.5 33.5 33.5 | 28.00 |
1 | 1.Bjørn Ellingsen | 3 | 1441 | Stavanger | +02 -04 +08 +06 - - - - +35 -25 +24 +13 | 6.0 | 34.5 34.5 34.5 | 24.00 |
1 | 17.Oddmund Sande | 1 | 1780 | Randaberg | =18 +34 +35 +28 - - - - -25 -13 +12 +07 | 5.5 | 35.0 35.0 35.0 | 21.25 |
2 | 13.Sherip Boultaev | 3 | 1291 | Stavanger | -14 +36 +32 +09 - - - - =04 +17 +25 -01 | 5.5 | 33.0 33.0 33.0 | 21.75 |
1 | 24.Håkon Strand | 5 | Stavanger | +23 +22 =28 -25 +04 - - - - +34 -01 +02 | 5.5 | 32.0 32.0 32.0 | 16.75 | |
3 | 10.Sondre Waage Tofte | 3 | 1300 | Stavanger | -09 -07 +29 +11 - - - - +12 +02 +30 -25 | 5.0 | 32.0 32.0 32.0 | 16.00 |
4 | 28.Per Blikra | 3 | 1419 | Stavanger | +27 +32 =24 -17 - - - - -34 +22 -02 +12 | 4.5 | 32.0 32.0 32.0 | 16.25 |
5 | 7.Ola Johnsen | 3 | 1360 | Stavanger | -08 +10 -02 - - - - =04 +11 +29 +26 -17 | 4.5 | 24.5 24.5 24.5 | 12.25 |
2 | 9.Victor Havik | 2 | 1651 | Trondheim | +10 - - +11 -13 - - - - - - =31 +18 +22 | 4.5 | 22.5 22.5 22.5 | 15.50 |
6 | 2.Lasse Østebø Løvik | 3 | 1267 | Stavanger | -01 +03 +07 +12 - - - - - - -10 +28 -24 | 4.0 | 33.0 33.0 33.0 | 16.50 |
7 | 35.Frode Wiggen | 3 | 1348 | Stavanger | - - +33 -17 +22 +15 - - -01 -30 -06 +31 | 4.0 | 30.0 30.0 30.0 | 10.50 |
8 | 6.Svein Inge Stensland | 3 | 1424 | Porsgrunn | +05 +38 -25 -01 - - - - -30 +16 +35 - - | 4.0 | 25.0 25.0 25.0 | 8.00 |
2 | 3.Marius Lode | 5 | Stavanger | -04 -02 +05 +08 - - -18 - - -11 +16 +32 | 4.0 | 21.0 21.0 21.0 | 8.00 | |
3 | 16.Håvard Løvik | 5 | 916 | Stavanger | +15 -14 -18 +19 - - +33 - - -06 -03 +26 | 4.0 | 21.0 21.0 21.0 | 7.00 |
2 | 30.Stein Kr. Bru | 1 | 1768 | Randaberg | +31 - - - - +29 - - -37 +06 +35 -10 - - | 4.0 | 20.5 20.5 20.5 | 12.50 |
9 | 21.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1312 | Stavanger | -22 - - +15 +27 - - - - - - +19 +34 - - | 4.0 | 14.5 14.5 14.5 | 11.00 |
10 | 22.Vegard Monsen | 3 | 1426 | Stavanger | +21 -24 =34 -35 - - - - +18 -28 +27 -09 | 3.5 | 32.0 32.0 32.0 | 11.75 |
11 | 12.Chris Hinman | 3 | 1369 | Stavanger | +11 - - +19 -02 =31 - - -10 +18 -17 -28 | 3.5 | 29.5 29.5 29.5 | 9.00 |
12 | 4.Arne Kvitrud | 3 | 1342 | Stavanger | +03 +01 =14 - - -24 =07 =13 - - - - - - | 3.5 | 29.0 29.0 29.0 | 16.75 |
13 | 34.Svein M. Haug | 3 | 1423 | Stavanger | +29 -17 =22 +18 - - - - +28 -24 -21 - - | 3.5 | 27.0 27.0 27.0 | 10.25 |
4 | 27.Joar Pettersen | 5 | Stavanger | -28 -37 +26 -21 - - =29 - - +15 -22 +18 | 3.5 | 22.0 22.0 22.0 | 6.25 | |
14 | 14.Snorre Skrede | 3 | 1451 | Stavanger | +13 +16 =04 - - - - - - - - - - +31 - - | 3.5 | 16.0 16.0 16.0 | 14.25 |
5 | 11.Rasmus Dahl | 5 | Stavanger | -12 +26 -09 -10 - - - - -07 +03 -37 +15 | 3.0 | 27.5 27.5 27.5 | 7.00 | |
1 | 31.Aina Marie Svendsen | 4 | 1220 | Stavanger | -30 -29 +33 - - =12 - - +26 =09 -14 -35 | 3.0 | 24.0 24.0 24.0 | 7.00 |
15 | 32.Stig Allan Snähre | 3 | 1283 | Egersund | +33 -28 -13 - - - - - - - - +08 +29 -03 | 3.0 | 18.5 18.5 18.5 | 4.50 |
3 | 37.T.K. Larsen | 2 | 1632 | Stavanger | - - +27 - - - - - - +30 - - - - +11 - - | 3.0 | 10.5 10.5 10.5 | 10.50 |
16 | 18.Rolf Monsen | 3 | 1309 | Stavanger | =17 - - +16 -34 - - +03 -22 -12 -09 -27 | 2.5 | 32.0 32.0 32.0 | 10.75 |
17 | 15.Alf Natskår | 3 | 1324 | Stavanger | -16 - - -21 -26 -35 - - +05 -27 +33 -11 | 2.0 | 21.5 21.5 21.5 | 2.00 |
6 | 33.Morten Svendsen | 5 | 894 | Stavanger | -32 -35 -31 - - - - -16 - - +26 -15 +19 | 2.0 | 19.0 19.0 19.0 | 3.00 |
7 | 19.Asbjørn Thomassen | 5 | 850 | Stavanger | -20 +05 -12 -16 - - - - +08 -21 - - -33 | 2.0 | 15.5 15.5 15.5 | 1.00 |
18 | 29.Kjell Terje Vatland | 3 | 1284 | Stavanger | -34 +31 -10 -30 - - =27 - - -07 -32 - - | 1.5 | 26.5 26.5 26.5 | 4.75 |
2 | 26.R. Aleksandersen | 4 | 1028 | Stavanger | -25 -11 -27 +15 - - - - -31 -33 -07 -16 | 1.0 | 29.0 29.0 29.0 | 2.00 |
3 | 8.Gaute Ljones | 4 | 1009 | Stavanger | +07 -25 -01 -03 - - - - -19 -32 - - - - | 1.0 | 26.5 26.5 26.5 | 4.50 |
19 | 20.Vemund Svendsen | 3 | 1400 | Stavanger | +19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 2.0 2.0 2.0 | 2.00 |
8 | 5.Gard Høyvik | 5 | Stavanger | -06 -19 -03 - - - - - - -15 - - - - - - | 0.0 | 12.0 12.0 12.0 | 0.00 | |
20 | 23.David Imhof | 3 | 1319 | Egersund | -24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 5.5 5.5 5.5 | 0.00 |
9 | 36.Henning Melhus | 5 | Stavanger | - - -13 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 5.5 5.5 5.5 | 0.00 | |
10 | 38.Anders Tofte | 5 | Stavanger | - - -06 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 4.0 4.0 4.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9