| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.Raymond Boger | 1 | 1751 | Randaberg | +05 +15 =01 +22 +31 +20 =09 - - +30 +14 | 8.0 | 41.0 43.0 43.0 | 35.75 |
| 1 | 1.Tor K. Larsen | 2 | 1538 | Stavanger | +02 - - =06 +31 =30 +29 +07 +09 =22 +23 | 7.5 | 43.0 45.0 45.0 | 35.00 |
| 2 | 9.Mattias Tessem | 2 | 1742 | Stavanger | +10 +22 +20 +25 +07 - - =06 -01 +14 =30 | 7.0 | 45.0 48.0 48.0 | 33.50 |
| 2 | 22.Oddmund Sande | 1 | 1796 | Randaberg | +21 -09 +17 -06 =26 - - +23 +07 =01 +20 | 6.0 | 44.0 46.0 46.0 | 24.75 |
| 1 | 30.Karl Lima | 3 | 1360 | Stavanger | =29 +13 +23 - - =01 =07 +20 +08 -06 =09 | 6.0 | 42.5 45.0 45.0 | 26.00 |
| 2 | 28.Kjell Terje Vatland | 3 | 1307 | Stavanger | +27 -20 -31 - - =13 +11 -26 +29 +10 +12 | 5.5 | 27.5 29.5 29.5 | 16.75 |
| 1 | 26.Rolf Monsen | 4 | 1234 | Stavanger | +25 +17 -07 - - =22 -14 +28 =20 - - +08 | 5.0 | 34.5 34.5 34.5 | 20.25 |
| 3 | 20.Alf Natskår | 3 | 1409 | Stavanger | +19 +28 -09 - - +10 -06 -30 =26 +07 -22 | 4.5 | 45.0 47.0 47.0 | 17.50 |
| 4 | 7.Chris Hinman | 3 | 1323 | Stavanger | +08 +12 +26 - - -09 =30 -01 -22 -20 +25 | 4.5 | 44.5 48.0 48.0 | 20.00 |
| 5 | 14.Per Blikra | 3 | 1452 | Stavanger | =13 =23 =11 - - +12 +26 +25 - - -09 -06 | 4.5 | 38.5 38.5 38.5 | 18.50 |
| 6 | 23.Vegard Monsen | 3 | 1410 | Stavanger | +24 =14 -30 - - -29 +21 -22 +02 +08 -01 | 4.5 | 37.5 39.5 39.5 | 14.75 |
| 7 | 12.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1367 | Stavanger | +11 -07 =15 - - -14 +03 +33 - - +16 -28 | 4.5 | 27.0 27.0 27.0 | 11.00 |
| 8 | 25.Frode Wiggen | 3 | 1422 | Stavanger | -26 +19 -18 -09 +21 +10 -14 - - +11 -07 | 4.0 | 32.5 34.5 34.5 | 11.00 |
| 2 | 2.Aina Marie Svendsen | 4 | 1003 | Stavanger | -01 =29 =13 - - =03 -08 =16 -23 +19 +10 | 4.0 | 30.5 32.5 32.5 | 11.00 |
| 1 | 16.Morten Svendsen | 5 | 606 | Stavanger | -15 -11 =08 - - +27 -13 =02 +05 -12 +03 | 4.0 | 25.5 27.5 27.5 | 10.75 |
| 2 | 8.Lasse Ostebo Lovik | 5 | 824 | Stavanger | -07 -03 =16 - - +05 +02 +29 -30 -23 -26 | 3.5 | 33.5 36.0 36.0 | 11.50 |
| 3 | 10.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | -09 +33 +03 - - -20 -25 -04 +21 -28 -02 | 3.0 | 33.5 33.5 33.5 | 05.50 | |
| 4 | 29.Ola Johnsen | 5 | Stavanger | =30 =02 +27 - - +23 -01 -08 -28 - - - - | 3.0 | 33.0 33.0 33.0 | 11.50 | |
| 5 | 11.Rasmus Dahl | 5 | 850 | Stavanger | -12 +16 =14 - - - - -28 =18 +03 -25 - - | 3.0 | 27.5 27.5 27.5 | 10.00 |
| 6 | 21.Gaute Ljones | 5 | Stavanger | -22 -18 +05 - - -25 -23 +24 -10 +15 - - | 3.0 | 27.5 27.5 27.5 | 07.50 | |
| 9 | 15.Stig Allan Snähre | 3 | 1318 | Egersund | +16 -06 =12 - - - - - - - - +24 -21 =05 | 3.0 | 24.0 24.0 24.0 | 09.50 |
| 10 | 4.Snorre Skrede | 3 | 1412 | Stavanger | +03 - - - - - - - - +17 +10 - - - - - - | 3.0 | 07.5 07.5 07.5 | 07.50 |
| 7 | 5.Aidan Brown | 5 | Stavanger | -06 - - -21 +24 -08 +19 -17 -16 - - =15 | 2.5 | 27.5 27.5 27.5 | 05.50 | |
| 8 | 3.Asbjorn Thomassen | 5 | 885 | Stavanger | -04 +08 -10 - - =02 -12 -27 -11 +33 -16 | 2.5 | 27.0 27.0 27.0 | 05.50 |
| 9 | 13.Egil Vatland | 5 | Stavanger | =14 -30 =02 - - =28 +16 - - - - - - - - | 2.5 | 24.0 24.0 24.0 | 11.00 | |
| 3 | 18.Kjetil Nylund | 4 | 1167 | Stavanger | -17 +21 +25 - - - - - - =11 - - - - - - | 2.5 | 12.0 12.0 12.0 | 08.50 |
| 4 | 31.Stein Åge Sivertsen | 4 | 1217 | Stavanger | - - +32 +28 -01 -06 - - - - - - - - - - | 2.0 | 22.0 22.0 22.0 | 06.50 |
| 3 | 17.Stein Kr. Bru | 1 | 1751 | Randaberg | +18 -26 -22 - - - - -04 +05 - - - - - - | 2.0 | 19.0 19.0 19.0 | 05.00 |
| 10 | 19.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | -20 -25 -24 - - +33 -05 +34 - - -02 -32 | 2.0 | 19.0 19.0 19.0 | 01.00 | |
| 11 | 24.Erling Engh | 5 | 668 | Stavanger | -23 -27 +19 -05 - - - - +21 -15 - - - - | 2.0 | 17.0 17.0 17.0 | 05.00 |
| 12 | 27.Siri Finnestad | 5 | 793 | Stavanger | -28 +24 -29 - - -16 - - +03 - - - - - - | 2.0 | 17.0 17.0 17.0 | 04.50 |
| 13 | 32.Håvard Lovik | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - - - - - +19 | 1.0 | 05.0 05.0 05.0 | 02.00 | |
| 14 | 34.Leif Magne Svendsen | 5 | Stavanger | - - - - - - - - +32 - - -19 - - - - - - | 1.0 | 03.0 03.0 03.0 | 01.00 | |
| 15 | 33.Solveig Kluge Engh | 5 | 590 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - -12 - - - - - - | 0.0 | 12.0 12.0 12.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9