| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.Mattias Tessem | 1 | 1786 | Stavanger | +16 +13 +01 +07 +10 +05 +14 - - +15 | 8.0 | 34.0 37.5 37.5 | 37.50 |
| 1 | 15.Vegard Monsen | 3 | 1375 | Stavanger | =14 +20 -05 +25 +21 +18 - - +22 -17 | 5.5 | 35.5 38.0 38.0 | 22.25 |
| 2 | 14.Per Blikra | 3 | 1423 | Stavanger | =15 -04 - - +03 +07 +01 -17 +30 +16 | 5.5 | 35.5 36.5 36.5 | 21.75 |
| 2 | 1.Oddmund Sande | 1 | 1766 | Randaberg | +02 +18 -17 =23 +16 -14 +12 - - =22 | 5.0 | 36.0 36.5 36.5 | 18.50 |
| 3 | 5.Stig Allan Snähre | 3 | 1264 | Egersund | - - =03 +15 -22 +24 -17 +04 =20 +10 | 5.0 | 35.0 38.5 38.5 | 21.75 |
| 1 | 22.Tor K. Larsen | 2 | 1647 | Stavanger | -30 +12 - - +05 +27 +34 =07 -15 =01 | 5.0 | 27.0 28.0 28.0 | 16.75 |
| 4 | 7.Bjørn Ellingsen | 3 | 1413 | Stavanger | +08 +28 +23 -17 -14 =04 =22 - - =18 | 4.5 | 34.5 37.0 37.0 | 16.75 |
| 1 | 16.Lasse Østebø Løvik | 4 | 1052 | Stavanger | -17 +19 +13 =10 -01 +24 +21 - - -14 | 4.5 | 34.5 36.5 36.5 | 16.00 |
| 1 | 18.Sherip Boultarev | 5 | Stavanger | +19 -01 -21 +28 +25 -15 +23 - - =07 | 4.5 | 29.0 31.0 31.0 | 14.25 | |
| 5 | 12.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1364 | Stavanger | -13 -22 =04 +27 +03 +08 -01 - - +11 | 4.5 | 27.5 29.0 29.0 | 13.50 |
| 2 | 24.Rasmus Dahl | 5 | 965 | Stavanger | -23 +26 +31 =21 -05 -16 +08 - - +20 | 4.5 | 25.5 26.0 26.0 | 10.50 |
| 2 | 10.Aina Marie Svendsen | 4 | 1117 | Stavanger | +11 =25 +08 =16 -17 =23 - - =04 -05 | 4.0 | 31.5 34.0 34.0 | 13.50 |
| 6 | 4.Karl Lima | 3 | 1410 | Stavanger | +03 +14 =12 - - =23 =07 -05 =10 - - | 4.0 | 31.5 31.5 31.5 | 18.00 |
| 7 | 23.Alf Natskår | 3 | 1406 | Stavanger | +24 - - -07 =01 =04 =10 -18 +25 =21 | 4.0 | 30.5 33.0 33.0 | 15.50 |
| 8 | 21.Kjell Terje Vatland | 3 | 1286 | Stavanger | =20 =02 +18 =24 -15 +13 -16 - - =23 | 4.0 | 30.0 30.5 30.5 | 14.25 |
| 3 | 3.Sondre Waage Tofte | 4 | 1164 | Stavanger | -04 =05 +28 -14 -12 =20 +19 - - +08 | 4.0 | 28.5 30.5 30.5 | 12.25 |
| 9 | 13.Chris Hinman | 3 | 1415 | Stavanger | +12 -17 -16 +20 =08 -21 -11 - - +27 | 3.5 | 30.5 32.0 32.0 | 10.75 |
| 10 | 20.Frode Wiggen | 3 | 1383 | Stavanger | =21 -15 +11 -13 - - =03 +25 =05 -24 | 3.5 | 30.0 32.5 32.5 | 12.50 |
| 3 | 11.R. Aleksandersen | 5 | Stavanger | -10 -08 -20 +26 =28 +25 +13 - - -12 | 3.5 | 24.0 24.5 24.5 | 8.25 | |
| 4 | 28.Marius Lode | 5 | Stavanger | +29 -07 -03 -18 =11 +32 - - +19 - - | 3.5 | 20.0 20.0 20.0 | 5.25 | |
| 4 | 8.Gaute Ljones | 4 | 1059 | Stavanger | -07 +11 -10 +19 =13 -12 -24 - - -03 | 2.5 | 28.5 30.5 30.5 | 7.25 |
| 5 | 25.Asbjørn Thomassen | 5 | 880 | Stavanger | +27 =25 - - -15 -18 -11 -20 -23 +19 | 2.5 | 25.5 27.0 27.0 | 4.75 |
| 6 | 19.Håvard Løvik | 5 | Stavanger | -18 -16 +27 -08 - - +26 -03 -28 -25 | 2.0 | 23.0 23.5 23.5 | 2.00 | |
| 7 | 31.Aidan Brown | 5 | Stavanger | - - +27 -24 - - - - - - - - - - +26 | 2.0 | 6.5 6.5 6.5 | 2.00 | |
| 8 | 27.Morten Svendsen | 5 | 982 | Stavanger | -25 -31 -19 -12 -22 =29 +26 - - -13 | 1.5 | 20.0 20.5 20.5 | 0.75 |
| 2 | 30.Raymond Boger | 2 | 1678 | Stavanger | +22 - - - - - - - - - - - - -14 - - | 1.0 | 10.5 10.5 10.5 | 5.00 |
| 11 | 34.Snorre Skrede | 3 | 1443 | Stavanger | - - - - - - - - - - -22 +33 - - - - | 1.0 | 5.5 5.5 5.5 | 0.50 |
| 9 | 32.Erling Engh | 5 | 668 | Stavanger | - - - - +26 - - - - -28 - - - - - - | 1.0 | 4.0 4.0 4.0 | 0.50 |
| 3 | 9.Odin Blikra Vea | 1 | 1858 | Stavanger | +06 - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.00 |
| 10 | 26.Bror Johannes Larsen | 5 | 576 | Stavanger | - - -24 -32 -11 =33 -19 -27 - - -31 | 0.5 | 15.0 15.0 15.0 | 0.25 |
| 12 | 2.Erik Søyland | 3 | 1345 | Stavanger | -01 =21 - - - - - - - - - - - - - - | 0.5 | 9.0 9.0 9.0 | 2.00 |
| 11 | 29.Leif Magne Svendsen | 5 | Stavanger | -28 - - - - - - - - =27 - - - - - - | 0.5 | 5.0 5.0 5.0 | 0.75 | |
| 12 | 33.Siri Finnestad | 5 | 799 | Stavanger | - - - - - - - - =26 - - -34 - - - - | 0.5 | 1.5 1.5 1.5 | 0.25 |
| 3 | 6.Kyrre Indrebø | 2 | 1556 | Randaberg | -09 - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9