Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.Oddmund Sande | 1 | 1779 | Randaberg | +26 - - - - +28 +17 +13 +07 +20 +12 +04 | 8.0 | 39.5 36.5 33.5 | 39.50 |
1 | 17.Mattias Tessem | 2 | 1731 | Stavanger | +18 - - - - +20 -25 +04 +06 +09 +22 +31 | 7.0 | 38.5 36.5 32.5 | 30.50 |
1 | 7.Svein M. Haug | 3 | 1397 | Stavanger | +08 - - =06 +04 +09 - - -25 -12 +14 +35 | 5.5 | 37.5 35.5 32.0 | 22.00 |
2 | 12.Bjørn Ellingsen | 3 | 1379 | Stavanger | +11 - - - - =15 +31 -09 +22 +07 -25 +06 | 5.5 | 37.0 34.5 31.5 | 22.75 |
3 | 20.Frode Wiggen | 3 | 1403 | Stavanger | +19 +36 - - -17 +34 +31 - - -25 +30 =13 | 5.5 | 36.0 36.0 33.0 | 18.50 |
4 | 4.Atle Knutsen | 3 | 1311 | Stavanger | +03 - - - - -07 +21 -17 +11 +13 +09 -25 | 5.0 | 38.5 37.5 34.5 | 18.00 |
5 | 13.Stig Allan Snähre | 3 | 1290 | Stavanger | =14 - - - - +05 +15 -25 +36 -04 +16 =20 | 5.0 | 37.5 35.0 31.5 | 20.00 |
2 | 31.Tor K. Larsen | 2 | Stavanger | +32 +06 +14 +23 -12 -20 - - +28 - - -17 | 5.0 | 33.5 31.5 28.5 | 15.50 | |
6 | 9.Alf Natskår | 3 | 1402 | Stavanger | +10 +33 - - - - -07 +12 +02 -17 -04 +22 | 5.0 | 31.0 31.0 30.0 | 13.50 |
7 | 36.Vegard Monsen | 3 | 1422 | Stavanger | =35 -20 - - +22 - - +03 -13 =01 +21 =05 | 4.5 | 32.5 31.5 27.5 | 15.50 |
8 | 35.Per Blikra | 3 | 1463 | Stavanger | =36 -14 +34 =02 - - +23 =01 - - +05 -07 | 4.5 | 31.0 28.0 25.0 | 16.00 |
1 | 16.Aina Marie Svendsen | 5 | 861 | Stavanger | -15 - - +08 =32 +05 +30 -14 - - -13 +11 | 4.5 | 25.5 23.5 21.5 | 13.50 |
9 | 1.Snorre Skrede | 3 | 1403 | Stavanger | =02 - - - - - - - - +29 =35 =36 +08 +14 | 4.5 | 20.0 18.0 15.5 | 14.00 |
10 | 6.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1440 | Stavanger | =05 -31 =07 +29 - - +15 -17 +21 - - -12 | 4.0 | 36.0 33.5 31.0 | 13.75 |
3 | 22.Svein Folkvord | 2 | 1705 | Stavanger | +21 - - - - -36 +37 +28 -12 +23 -17 -09 | 4.0 | 32.0 32.0 29.0 | 10.00 |
11 | 5.Kjell Terje Vatland | 3 | 1316 | Stavanger | =06 - - +02 -13 -16 +10 - - +38 -35 =36 | 4.0 | 28.0 28.0 25.5 | 9.75 |
2 | 21.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | -22 - - - - +18 -04 +08 +28 -06 -36 +30 | 4.0 | 28.0 26.0 24.0 | 10.50 | |
4 | 14.Bjarte Steinkjer | 2 | 1570 | Stavanger | =13 +35 -31 +30 -02 - - +16 - - -07 -01 | 3.5 | 35.5 32.5 29.0 | 15.00 |
3 | 30.Rasmus Dahl | 5 | 812 | Stavanger | =29 - - - - -14 +19 -16 +15 +34 -20 -21 | 3.5 | 25.5 25.5 23.0 | 6.75 |
12 | 28.Chris Hinman | 3 | 1336 | Stavanger | +27 - - - - -25 +26 -22 -21 -31 -11 +39 | 3.0 | 32.0 30.0 27.0 | 8.00 |
4 | 11.Lasse Østebo Løvik | 5 | Stavanger | -12 - - - - +10 +03 -02 -04 -26 +28 -16 | 3.0 | 25.0 25.0 24.0 | 4.00 | |
1 | 2.Stein Åge Sivertsen | 4 | 1201 | Stavanger | =01 - - -05 =35 +14 +11 -09 - - - - - - | 3.0 | 24.5 21.5 18.0 | 11.00 |
2 | 34.Egil Vatland | 4 | Stavanger | - - +27 -35 +08 -20 +33 - - -30 - - - - | 3.0 | 18.5 17.5 15.5 | 5.00 | |
13 | 23.Erik Søyland | 3 | 1349 | Stavanger | +24 - - +32 -31 - - -35 +03 -22 - - - - | 3.0 | 17.5 16.5 15.5 | 4.00 |
3 | 26.Herbjørn Tjeltveit | 4 | Stavanger | -25 - - - - +24 -28 - - +18 +11 - - - - | 3.0 | 17.0 16.0 14.0 | 6.00 | |
4 | 39.Gaute Ljones | 4 | Stavanger | - - - - - - - - - - +18 -27 +24 +29 -28 | 3.0 | 10.5 09.5 07.5 | 5.50 | |
14 | 15.Øyvind Hansen | 3 | 1316 | Trondheim | +16 - - +38 =12 -13 -06 -30 - - - - - - | 2.5 | 25.0 22.5 19.0 | 9.75 |
5 | 29.Asbjørn Thomassen | 5 | 901 | Stavanger | =30 - - - - -06 -32 -01 -24 +19 -39 +27 | 2.5 | 20.0 20.0 19.0 | 3.75 |
5 | 38.Asgeir Krokvik | 4 | 1174 | Sandnes | - - =32 -15 - - - - +27 - - -05 - - +33 | 2.5 | 11.5 10.5 08.5 | 4.00 |
6 | 8.Aidan Brown | 5 | Stavanger | -07 - - -16 -34 +27 -21 - - +03 -01 - - | 2.0 | 24.5 23.5 21.5 | 3.00 | |
7 | 18.Erling Engh | 5 | 639 | Stavanger | -17 - - - - -21 +24 -39 -26 +33 - - - - | 2.0 | 19.0 18.0 17.0 | 2.00 |
6 | 32.Kjetil Nylund | 4 | 1173 | Stavanger | -31 =38 -23 =16 +29 - - - - - - - - - - | 2.0 | 17.5 15.0 12.0 | 6.00 |
8 | 27.Morten Svendsen | 5 | Stavanger | -28 -34 +33 - - -08 -38 +39 - - - - -29 | 2.0 | 17.0 16.0 14.0 | 4.00 | |
9 | 3.Siri Finnestad | 5 | 824 | Stavanger | -04 - - - - +33 -11 -36 -23 -08 - - - - | 1.0 | 18.5 17.5 15.5 | 1.00 |
10 | 33.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | - - -09 -27 -03 +10 -34 - - -18 - - -38 | 1.0 | 15.5 15.5 14.5 | 0.00 | |
11 | 24.Solveig Kluge Engh | 5 | 597 | Stavanger | -23 - - - - -26 -18 - - +29 -39 - - - - | 1.0 | 13.5 11.5 09.0 | 2.50 |
12 | 10.Carolina Castro | 5 | Stavanger | -09 - - - - -11 -33 -05 - - - - - - - - | 0.0 | 13.0 12.0 09.0 | 0.00 | |
13 | 19.Leif Magne Svendsen | 5 | Stavanger | -20 - - - - - - -30 - - - - -29 - - - - | 0.0 | 11.5 09.0 05.5 | 0.00 | |
5 | 37.Odin Blikra Vea | 2 | 1677 | Stavanger | - - - - - - - - -22 - - - - - - - - - - | 0.0 | 04.0 0.00 0.00 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9