Endelig resultatliste 2001-04-30, Stavanger Sjakklubb |
Alle i én gruppe |
90min./40 tr., 30 min./resten |
---|
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.Raymond Boger | 2 | 1702 | - - +05 +16 +10 +02 +23 +17 +28 - - +20 =15 | 8.5 | 40.0 40.0 40.0 | 37.25 |
1 | 23.Karl Lima | 3 | 1262 | +27 +10 +02 +13 - - -22 -28 =17 =15 - - =20 | 5.5 | 44.0 44.0 44.0 | 23.50 |
2 | 15.Per Blikra | 3 | 1428 | -20 - - +29 +31 =13 - - =10 =07 =23 +02 =22 | 5.5 | 43.0 43.0 43.0 | 23.75 |
3 | 20.Snorre Skrede | 3 | 1401 | +15 +07 - - - - - - +27 =02 +21 =13 -22 =23 | 5.5 | 40.5 40.5 40.5 | 25.00 |
4 | 7.Frode Wiggen | 3 | 1262 | =14 -20 - - =29 -27 +05 +13 =15 - - +28 =21 | 5.0 | 36.5 36.5 36.5 | 19.75 |
1 | 10.Chris Hinman | 4 | 1240 | +05 -23 +21 -22 -17 =02 =15 - - - - +31 =28 | 4.5 | 43.5 43.5 43.5 | 18.25 |
5 | 28.Kjell Terje Vatland | 3 | 1280 | =17 =31 -13 +27 - - +21 +23 -22 - - -07 =10 | 4.5 | 42.5 42.5 42.5 | 19.00 |
2 | 21.Odin Blikra Vea | 4 | 1068 | +34 -02 -10 +17 - - -28 +16 -20 - - +27 =07 | 4.5 | 34.0 34.0 34.0 | 12.50 |
3 | 2.Kristian Mykletun | 4 | 1111 | +03 +21 -23 - - - =10 =20 =31 - - -15 +35 | 4.5 | 30.5 30.5 30.5 | 12.75 |
2 | 14.Carl Erik Møller | 2 | 1626 | =07 - - - - - - +29 - - +05 +13 - - - - +27 | 4.5 | 17.0 17.0 17.0 | 14.50 |
3 | 17.Knut Jarle Hjørnevik | 2 | 1617 | =28 - - +31 -21 +10 +16 -22 =23 - - - - - - | 4.0 | 34.0 34.0 34.0 | 16.00 |
4 | 13.Kjetil Nylund | 4 | 1053 | +18 - - +28 -23 =15 - - -07 -14 =20 +16 - - | 4.0 | 33.5 33.5 33.5 | 13.00 |
6 | 31.Alf Natskår | 3 | 1426 | =29 =28 -17 -15 - - +35 +27 =02 - - -10 - - | 3.5 | 29.5 29.5 29.5 | 10.00 |
5 | 27.Magne Bjerkan | 4 | 1049 | -23 +35 - - -28 +07 -20 -31 +16 - - -21 -14 | 3.0 | 37.5 37.5 37.5 | 9.50 |
6 | 5.Rannveig Blikra Vea | 4 | 1165 | -10 -22 - - +03 - - -07 -14 +35 - - +29 - - | 3.0 | 26.0 26.0 26.0 | 3.50 |
1 | 16.Asbjørn Thomassen | 5 | 961 | - - +03 -22 - - +32 -17 -21 -27 +03 -13 - - | 3.0 | 24.0 24.0 24.0 | 0.00 |
7 | 29.Stig Allen Snähre | 4 | 1130 | =31 - - -15 =07 -14 - - +03 - - - - -05 - - | 2.0 | 21.5 21.5 21.5 | 4.25 |
2 | 35.Siri Finnestad | 5 | - | -33 -27 - - =09 - - -31 - - -05 - - +03 -02 | 1.5 | 15.5 15.5 15.5 | 0.25 |
4 | 33.Per Skjerpe | 2 | 1600 | +35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 1.5 1.5 1.5 | 1.50 |
7 | 9.Torbjørn Grindheim | 3 | - | - - - - - - =35 - - - - - - - - - - - - - - | 0.5 | 1.5 1.5 1.5 | 0.75 |
3 | 3.Lasse Bech | 5 | - | -02 -16 - - -05 - - - - -29 - - -16 -35 - - | 0.0 | 17.0 17.0 17.0 | 0.00 |
4 | 34.Steinar Birkeland | 5 | 1079 | -21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 4.5 4.5 4.5 | 0.00 |
8 | 18.Stein Å. Sivertsen | 4 | 1172 | -13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 4.0 4.0 4.0 | 0.00 |
5 | 32.Asbjørn Hjørnevik | 5 | - | - - - - - - - - -16 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 |
TurneringsService 5.9