Pos | Name | ELO | Klubb | R1 (15) | R2 (17) | R3 (12) | % (beste 2 runder | |
1 | Håkon | Strand | 1868 | Stavanger | 11 | 13.5 | 11.5 | 86.2 % |
2 | Joar | Pettersen | 1803 | Stavanger | 11 | 14 | 9.5 | 81.0 % |
4 | Kyrre | Indrebø | 1702 | Randaberg | 13.5 | 11.5 | 78.1 % | |
5 | Victor | Havik | 1884 | Stavanger | 10.5 | 13.5 | 7.5 | 75.0 % |
6 | Raymond | Boger | 1780 | Randaberg | 13 | 10 | 71.9 % | |
7 | Bjørn | Ellingsen | 1461 | Stavanger | 10.5 | 10 | 8 | 68.5 % |
8 | Vidar | Edvardsen | 1178 | Stavanger | 10 | 11 | 8 | 66.7 % |
10 | Oddmund | Sande | 1890 | Randaberg | 8 | 12 | 62.5 % | |
11 | Thomas | Thomassen | 1943 | Stavanger | 9.5 | 10 | 60.9 % | |
13 | Chris | Hinman | 1431 | Stavanger | 5 | 4.5 | 8 | 48.1 % |
15 | Frode | Wiggen | 1433 | Stavanger | 7 | 4 | 40.7 % | |
17 | Magnus | Aarthun | 1071 | Stavanger | 9.5 | 1 | 36.2 % | |
18 | Sherip | Boultaev | 1403 | Stavanger | 2 | 5 | 5 | 34.5 % |
20 | B.J. | Larsen | 1132 | Stavanger | 3 | 5.5 | 31.5 % | |
22 | Fredrik B. | Jakobsen | 640 | Stavanger | 2 | 3.5 | 4 | 25.9 % |
24 | Gaute | Ljones | 1086 | Stavanger | 3 | 1 | 12.5 % | |
25 | Eivind | Aarthun | 536 | Stavanger | 2 | 0.5 | 8.6 % |
Resultatliste (alle som spilte bare én runde)
Pos | Name | ELO | Klubb | R1 (15) | R2 (17) | R3 (12) | % | |
3 | Lasse Ø. | Løvik | 2012 | Stavanger | 13.5 | 79.4 % | ||
9 | Snorre | Skrede | 1461 | Stavanger | 8 | 66.7 % | ||
12 | Ricardo | Martinez | 1588 | Stavanger | 8.5 | 56.7 % | ||
14 | Kjetil | Nylund | 1269 | Stavanger | 6.5 | 43.3 % | ||
16 | Erik | Søyland | 1415 | Stavanger | 5.5 | 36.7 % | ||
19 | Kjell Terje | Vatland | 1327 | Stavanger | 5 | 33.3 % | ||
21 | Herbjørn | Tjeltveit | 1116 | Stavanger | 4.5 | 26.5 % | ||
23 | Håvard | Løvik | 1132 | Stavanger | 4 | 23.5 % |