Pl | Navn | Kl | n-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hinman | 3 | Stavanger | +08 +10 +04 ??? ??? ??? +02 +09 +13 | 6.0 | 17.5 | 17.5 | 17.50 | |
2 | Victor Havik | 1 | Stavanger | ??? ??? ??? +18 +05 +04 -01 +03 +08 | 5.0 | 19.5 | 19.5 | 13.50 | |
3 | Sherip Boultaev | 3 | Stavanger | -14 -15 -11 +05 +08 -12 +17 -02 +09 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 8.50 | |
4 | Frode Wiggen | 3 | Stavanger | +16 +05 -01 +08 =09 -02 ??? ??? ??? | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 7.75 | |
5 | Bror Johannes Larsen | 4 | Stavanger | +07 -04 =14 -03 -02 +09 +14 ??? ??? | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 6.25 | |
6 | Trond Hellem Bø | 3 | Stavanger | +15 +14 -07 ??? ??? ??? -09 -08 +17 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 2.50 | |
7 | Tor Ketil Larsen | 1 | Stavanger | -05 +16 +06 ??? ??? ??? +08 ??? ??? | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 6.00 | |
8 | Caroline B. Jacobsen | 5 | Stavanger SKU | -01 -11 =16 -04 -03 +WO -07 +06 -02 | 2.5 | 27.0 | 27.0 | 3.25 | |
9 | Fredrik Beer Jacobsen | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? +12 =04 -05 +06 -01 -03 | 2.5 | 22.0 | 22.0 | 6.75 | |
10 | Vidar Edvardsen | 3 | Stavanger | +11 -01 +15 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 3.00 | |
11 | Snorre Skrede | 3 | Stavanger | -10 +08 +03 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 6.50 | |
12 | Ole V. Aase | 4 | Stavanger | ??? ??? ??? -09 +18 +03 ??? ??? ??? | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 4.00 | |
13 | Magnus Aarthun | 4 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? +19 +17 -01 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | |
14 | Friedmann Backens | 4 | Stavanger | +03 -06 =05 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 5.75 | |
15 | Gaute Salthe | 1 | Stavanger | -06 +03 -10 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 4.00 | |
16 | Oddmund Sande | 1 | Randaberg | -04 -07 =08 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.5 | 9.0 | 9.0 | 1.25 | |
17 | Sudhir Gupta | 3 | Sevland | ??? ??? ??? ??? ??? ??? -03 -13 -06 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | |
18 | Anita Andreassen | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? -02 -12 ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | |
19 | Eivind Aartun | 5 | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? -13 ??? ??? | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 |
09. jun kl.23:00 TurneringsService 6.0 |
Stavanger Sjakklubb |