Pl | Navn | Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Havik | Stavanger | +22 +05 +04 -06 +02 +03 +07 +10 +08 |
8.0 | ||
2 | Bjørn M Ellingsen | Stavanger | +16 +18 -09 =03 -01 +04 +05 =07 =10 | 5.5 | 31.5 | |
3 | Håkon Strand | Stavanger | -04 +13 +05 =02 +06 -01 =10 +21 =15 | 5.5 | 29.5 | |
4 | Sherip Boultaev | Stavanger | +03 +11 -01 -05 =10 -02 +21 +15 =06 | 5.0 | 31.5 | |
5 | Chris Hinman | Stavanger | +23 -01 -03 +04 +11 +06 -02 ??? ??? | 4.0 | 27.5 | |
6 | Bror Johannes Larsen | Stavanger | -11 +23 +18 +01 -03 -05 ??? ??? ??? | 3.0 | 20.0 | |
7 | Tor Ketil Larsen | Stavanger | ??? ??? ??? -08 +WO +24 -01 =02 =04 | 3.0 | 19.5 | |
8 | Friedemann Backens | Stavanger | ??? ??? ??? +07 +24 +10 ??? ??? -01 | 3.0 | 12.5 | |
9 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | +19 +14 +02 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 3.0 | 8.5 | |
10 | Fredrik Beer Jacobsen | Stavanger | -18 +WO -14 -11 =04 -08 =03 -01 =02 | 2.5 | 30.5 | |
11 | Joar Gullestad Pettersen | Stavanger | +06 -04 -13 +10 -05 =12 ??? ??? ??? | 2.5 | 18.0 | |
12 | Ricardo Martinez | Stavanger | ??? ??? ??? +WO +20 =11 ??? ??? ??? | 2.5 | 3.5 | |
13 | Shervin Malou | Stavanger | +WO -03 +11 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 2.0 | 8.0 | |
14 | Håvard Løvik | Stavanger | +17 -09 +10 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 2.0 | 7.0 | |
15 | Snorre Skrede | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? +WO -04 =03 | 1.5 |
10.5 | |
16 | Magnus Aartun | Stavanger | -02 =17 ??? +24 ??? ??? ??? ??? ??? | 1.5 | 7.0 | |
17 | Richard Jennings | Stavanger | -14 =16 +23 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 1.5 | 3.5 | |
18 | Raymond Boger | Randaberg | +10 -02 -06 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 1.0 | 11.0 | |
19 | Ole V Aase | Stavanger | -09 +22 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 1.0 | 3.0 | |
20 | Marius Skjefstad Lode | Stavanger | ??? ??? ??? +22 -12 ??? ??? ??? ??? | 1.0 | 2.5 | |
21 | Frode Wiggen | Stavanger | ??? ??? ??? ??? ??? ??? -04 -03 ??? | 0.0 | 9.5 | |
22 | Eivind Aartun | Stavanger | -01 -19 ??? -20 ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 9.0 | |
23 | Richard Aleksandersen | Stavanger | -05 -06 -17 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 8.5 | |
24 | Erlend Kyrkjebø | Stavanger | ??? ??? ??? -16 -08 -07 ??? ??? ??? | 0.0 | 7.5 |