Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Joar Pettersen* | 2 | 1645 | Stavanger | +10 -14 +04 +02 +07 -15 +20 +18 +03 | 7.0 | 25.5 26.5 26.5 | 22.00 |
1 | 7.Bjørn Ellingsen* | 3 | 1475 | Stavanger | +08 +06 +15 +01 -09 -02 +04 +20 +18 | 7.0 | 26.0 27.0 27.5 | 14.00 |
2 | 2.Shervin Malou | 3 | 1257 | Stavanger | -01 -05 +03 -09 +04 +07 +11 +23 +20 | 6.0 | 25.5 26.5 26.5 | 14.50 |
3 | 15.Frode Wiggen | 3 | 1466 | Stavanger | -16 +10 -07 +20 +01 +09 - - - - - - | 4.0 | 22.0 22.0 22.0 | 13.00 |
4 | 4.Sherip Boultaev | 3 | 1371 | Stavanger | +03 -01 -09 +19 -02 -20 -07 -11 +23 | 3.0 | 27.5 27.5 27.5 | 1.00 |
1 | 22.Sondre Waage Tofte | M | Stavanger | - - - - - - +10 +08 +01 - - - - - - | 3.0 | 4.0 4.0 4.0 | 4.00 | |
2 | 1.Per Blikra | 2 | 1603 | Stavanger | +02 +04 =14 -07 -15 -22 - - - - - - | 2.5 | 25.5 25.5 25.5 | 10.25 |
1 | 14.Håkon Strand | 1 | 1810 | Stavanger | +13 +09 =01 - - - - - - - - - - - - | 2.5 | 11.0 11.0 11.0 | 9.75 |
5 | 20.Chris Hinman | 3 | Stavanger | - - - - - - -15 +19 +04 -09 -07 -02 | 2.0 | 27.5 27.5 27.5 | 3.00 | |
1 | 5.Bernt Andre Notland | 4 | 1139 | Stavanger | -06 +02 +12 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 8.5 8.5 8.5 | 7.50 |
2 | 16.Bror Johannes Larsen | 4 | 1048 | Stavanger | +15 +11 - - - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 5.5 5.5 5.5 | 5.50 |
2 | 17.Victor Havik | 1 | 1869 | Stavanger | - - +18 +11 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 2.5 2.5 2.5 | 2.50 |
3 | 11.Ole V. Aase | 4 | 1025 | Stavanger | =12 -16 -17 - - - - - - -02 +04 - - | 1.5 | 14.5 14.5 14.5 | 3.75 |
6 | 12.Henning Melhus | 3 | 1251 | Stavanger | =11 +03 -05 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 3.5 3.5 3.5 | 0.75 |
1 | 21.Vegard Anda | 5 | Stavanger | - - - - - - =08 -10 - - -18 +03 - - | 1.5 | 2.5 2.5 2.5 | 0.25 | |
2 | 18.Anders Ljones | 5 | 903 | Stavanger | - - -17 - - - - - - - - +21 -09 -07 | 1.0 | 18.0 18.0 18.0 | 1.50 |
4 | 10.Magnus Aartun | 4 | 1097 | Stavanger | -09 -15 - - -22 +21 - - - - - - - - | 1.0 | 16.0 16.0 16.0 | 1.50 |
3 | 6.Marius Lode | 2 | 1527 | Stavanger | +05 -07 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 9.0 9.0 9.0 | 2.00 |
5 | 23.Gaute Ljones | 4 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +03 -02 -04 | 1.0 | 9.0 9.0 9.0 | 0.00 | |
7 | 13.Atle Larsen | 3 | 1295 | Stavanger | -14 +08 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.50 |
3 | 8.Eivind Aartun | 5 | Stavanger | -07 -13 - - =21 -22 - - - - - - - - | 0.5 | 12.5 12.5 12.5 | 0.75 | |
4 | 3.Erling Engh | 5 | 671 | Stavanger | -04 -12 -02 - - - - - - -23 -21 -09 | 0.0 | 20.5 20.5 20.5 | 0.00 |
5 | 19.Andreas Anda | 5 | Stavanger | - - - - - - -04 -20 - - - - - - - - | 0.0 | 5.0 5.0 5.0 | 0.00 |
* Joar Pettersen på første plass etter stikkamp
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9