Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.Lasse Østebø Løvik | A | Stavanger | +11 +07 =15 +06 +10 -14 +09 +05 +19 | 7.5 | 35.0 39.0 41.0 | 34.25 |
2 | 6.Victor Havik | A | Stavanger | +05 +03 +09 -12 +15 +10 +01 -19 +13 | 7.0 | 36.0 40.5 44.5 | 32.00 |
3 | 9.Ricardo Martinez | A | Sandnes | +10 +18 -06 +13 -14 +05 -12 -01 +07 | 5.0 | 37.5 41.5 42.5 | 18.50 |
4 | 1.Oddmund Sande | A | Randaberg | =02 +04 -10 -14 +11 +16 -06 +09 =05 | 5.0 | 32.5 34.5 34.5 | 14.50 |
1 | 19.Vegard Monsen | 3 | Stavanger | - - - - - - +08 +17 +24 +16 +06 -12 | 5.0 | 24.5 24.5 24.5 | 17.00 |
2 | 5.David Imhof | 3 | Egersund | -06 +02 -07 +16 +13 -09 +03 -12 =01 | 4.5 | 37.0 40.5 44.0 | 18.00 |
3 | 10.Sherip Boultaev | 3 | Stavanger | -09 +17 +01 +03 -12 -06 - - =07 +02 | 4.5 | 36.0 38.5 38.5 | 17.00 |
4 | 13.Frode Wiggen | 3 | Stavanger | +14 -15 +11 -09 -05 +08 =07 +03 -06 | 4.5 | 33.5 35.5 37.5 | 14.50 |
5 | 15.Sondre Waage Tofte | A | Stavanger | +16 +13 =12 +07 -06 +03 - - - - - - | 4.5 | 30.5 30.5 30.5 | 19.75 |
6 | 14.Gaute Salthe | A | Stavanger | -13 =16 +02 +01 +09 +12 - - - - - - | 4.5 | 29.0 29.0 29.0 | 22.75 |
5 | 7.Per Blikra | 3 | Stavanger | +08 -12 +05 -15 -03 +11 =13 =10 -09 | 4.0 | 34.5 36.5 38.5 | 13.00 |
1 | 3.Joar Pettersen | 5 | Stavanger | +04 -06 +18 -10 +07 -15 -05 -13 +16 | 4.0 | 32.5 33.5 33.5 | 8.50 |
6 | 16.Aina Marie Svendsen | 3 | Stavanger | -15 =14 +17 -05 +02 -01 -19 +08 -03 | 3.5 | 31.0 33.5 35.5 | 10.25 |
7 | 2.Chris Hinman | 3 | Stavanger | =01 -05 -14 +22 -16 - - +08 +24 -10 | 3.5 | 26.0 28.0 28.0 | 8.50 |
8 | 29.Håkon Strand | 3 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +30 +27 +08 | 3.0 | 3.0 3.0 3.0 | 3.00 |
1 | 17.Håvard Løvik | 4 | Stavanger | -18 -10 -16 +23 -19 =25 -24 -22 +28 | 2.5 | 20.5 21.5 21.5 | 2.75 |
2 | 8.R. Aleksandersen | 5 | Stavanger | -07 -11 +04 -19 +25 -13 -02 -16 -29 | 2.0 | 25.5 27.0 27.0 | 1.50 |
9 | 11.Jallawi Jabir Wannan | 3 | Stavanger | -12 +08 -13 +20 -01 -07 - - - - - - | 2.0 | 23.0 23.0 23.0 | 2.00 |
2 | 24.Marius Lode | 4 | Stavanger | - - - - - - -25 +20 -19 +17 -02 - - | 2.0 | 12.5 12.5 12.5 | 2.50 |
10 | 22.Terje Vatland | 3 | Stavanger | - - - - - - -02 -23 - - +26 +17 - - | 2.0 | 10.0 10.0 10.0 | 4.50 |
11 | 23.Ola Johnsen | 3 | Stavanger | - - - - - - -17 +22 +20 - - - - - - | 2.0 | 4.5 4.5 4.5 | 2.00 |
3 | 26.Shervin Malou | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - -22 +28 +27 | 2.0 | 3.0 3.0 3.0 | 1.00 |
3 | 25.Gaute Ljones | 4 | Stavanger | - - - - - - +24 -08 =17 - - - - - - | 1.5 | 6.5 6.5 6.5 | 3.25 |
12 | 18.Henning Melhus | 3 | Stavanger | +17 -09 -03 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 11.5 11.5 11.5 | 2.50 |
4 | 27.Asbjørn Thomassen | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +28 -29 -26 | 1.0 | 5.0 5.0 5.0 | 0.00 |
13 | 4.Bjørn Ellingsen | 3 | Stavanger | -03 -01 -08 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 11.0 11.0 11.0 | 0.00 |
5 | 20.Anders Tofte | 5 | Stavanger | - - - - - - -11 -24 -23 - - - - - - | 0.0 | 6.0 6.0 6.0 | 0.00 |
6 | 28.Gard Hoyvik | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - -27 -26 -17 | 0.0 | 5.5 5.5 5.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9