Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.Victor Havik | 2 | 1679 | Stavanger | - - =27 +30 +13 +25 +16 +07 +24 +10 | 7.5 | 31.0 33.0 33.0 |
2 | 7.Håkon Strand | 2 | 1535 | Stavanger | +08 +10 +06 =20 +24 =17 -31 +03 +21 | 7.0 | 38.5 41.5 44.5 |
3 | 17.Ricardo Martinez | 2 | 1598 | Stavanger | +18 +16 +12 +03 =20 =07 -10 -21 +24 | 6.0 | 37.0 41.0 41.0 |
4 | 10.Sondre Waage Tofte | 2 | 1638 | Stavanger | +09 -07 +05 +01 +22 - - +17 +20 -31 | 6.0 | 35.5 36.5 36.5 |
1 | 22.Frode Ryan Lund | 3 | Stavanger | +21 +25 -20 =12 -10 -24 +13 +16 +03 | 5.5 | 34.0 36.5 38.5 | |
1 | 20.Oddmund Sande | 1 | 1788 | Randaberg | +19 +23 +22 =07 =17 +03 -24 -10 -16 | 5.0 | 39.5 44.0 45.5 |
2 | 16.Bjørn Ellingsen | 3 | 1456 | Stavanger | +15 -17 +21 -24 +01 -31 +12 -22 +20 | 5.0 | 37.5 40.5 41.5 |
1 | 24.Marius Lode | 4 | 1049 | Stavanger | -23 +15 +04 +16 -07 +22 +20 -31 -17 | 5.0 | 37.5 38.5 39.0 |
3 | 19.Per Blikra | 3 | 1491 | Stavanger | -20 =26 +08 -25 +02 - - =21 +27 +12 | 5.0 | 25.5 26.0 26.0 |
4 | 21.Joar Pettersen | 3 | 1356 | Stavanger | -22 +28 -16 +02 -08 +13 =19 +17 -07 | 4.5 | 34.5 36.5 38.5 |
5 | 3.Sherip Boultaev | 3 | 1469 | Stavanger | =04 +30 +27 -17 +12 -20 +01 -07 -22 | 4.5 | 34.0 36.0 36.5 |
6 | 12.Arne Kvitrud | 3 | 1330 | Stavanger | +11 +13 -17 =22 -03 =08 -16 +01 -19 | 4.0 | 32.0 34.0 36.0 |
7 | 27.Vegard Monsen | 3 | 1418 | Stavanger | +28 =31 -03 - - - - - - +30 -19 +01 | 3.5 | 24.0 24.0 24.0 |
1 | 1.Shervin Malou | 5 | 886 | Stavanger | +02 -06 +29 -10 -16 +28 -03 -12 -27 | 3.0 | 29.0 31.0 32.5 |
8 | 8.Frode Wiggen | 3 | 1372 | Stavanger | -07 =09 -19 +33 +21 =12 - - - - - - | 3.0 | 23.5 23.5 23.5 |
2 | 2.Magnus Aartun | 5 | Stavanger | -01 -05 +14 -21 -19 - - +WO +13 - - | 3.0 | 15.5 15.5 15.5 | |
5 | 6.Lasse Østebø Løvik | 2 | 1621 | Stavanger | +05 +01 -07 - - - - - - - - - - +30 | 3.0 | 13.0 13.0 13.0 |
9 | 25.Kjell Terje Vatland | 3 | 1285 | Stavanger | +26 -22 =23 +19 -31 - - - - - - - - | 2.5 | 20.0 20.0 20.0 |
3 | 13.Bernt André Notland | 5 | Stavanger | +14 -12 -11 -31 +34 -21 -22 -02 - - | 2.0 | 28.5 28.5 28.5 | |
4 | 30.Ole V. Aase | 5 | Stavanger | =29 -03 -31 -34 -28 +35 -27 =33 -06 | 2.0 | 24.0 25.5 25.5 | |
10 | 28.Svein Inge Stensland | 3 | 1416 | Stavanger | -27 -21 -32 +35 +30 -01 - - - - - - | 2.0 | 14.0 14.0 14.0 |
11 | 11.Aina M. Svendsen | 3 | 1406 | Stavanger | -12 +14 +13 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 6.0 6.0 6.0 |
12 | 34.Chris Hinman | 3 | Stavanger | - - - - - - +30 -13 +33 - - - - - - | 2.0 | 5.5 5.5 5.5 | |
5 | 23.Runar Ødegaard | 5 | Stavanger | +24 -20 =25 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 12.5 12.5 12.5 | |
6 | 9.Vidar Edvardsen | 5 | Stavanger | -10 =08 +26 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 9.5 9.5 9.5 | |
7 | 33.Daniel Fikstvedt | 5 | Stavanger | - - - - - - -08 +35 -02 - - =30 -36 | 1.5 | 9.0 9.0 9.0 | |
2 | 29.Håvard Løvik | 4 | 1019 | Stavanger | =30 +04 -01 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 5.5 5.5 5.5 |
6 | 5.T. K. Larsen | 2 | 1713 | Stavanger | -06 +02 -10 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 12.0 12.0 12.0 |
3 | 15.Harald Dahle | 4 | 1057 | Stavanger | -16 -24 +18 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 10.0 10.0 10.0 |
8 | 32.Bror Johannes Larsen | 5 | 904 | Stavanger | - - - - +28 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 2.0 2.0 2.0 |
9 | 36.Henning Melhus | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - - - +33 | 1.0 | 1.5 1.5 1.5 | |
13 | 4.Erik Søiland | 3 | 1367 | Stavanger | =03 -29 -24 - - - - - - - - - - - - | 0.5 | 11.0 11.0 11.0 |
10 | 26.Morten A. Svendsen | 5 | 977 | Stavanger | -25 =19 -09 - - - - - - - - - - - - | 0.5 | 9.0 9.0 9.0 |
11 | 14.Tonje Dahle | 5 | Stavanger | -13 -11 -02 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 7.0 7.0 7.0 | |
11 | 18.Anders Tofte | 5 | 934 | Stavanger | -17 - - -15 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 7.0 7.0 7.0 |
13 | 35.Asbjørn Thomassen | 5 | Stavanger | - - - - - - -28 -33 -30 - - - - - - | 0.0 | 5.5 5.5 5.5 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9