| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.Karl Lima | 3 | 1403 | Stavanger | +10 +06 -14 -04 =08 +05 +01 +20 =07 | 6.0 | 35.0 38.0 38.0 | 22.00 |
| 2 | 18.Frode Wiggen | 3 | 1348 | Stavanger | - - - - - - +11 +12 +23 +19 +04 +14 | 6.0 | 25.0 25.0 25.0 | 25.00 |
| 3 | 4.Chris Hinman | 3 | 1384 | Stavanger | +03 -01 +13 +09 =14 +11 +07 -18 -05 | 5.5 | 38.0 41.0 42.0 | 23.25 |
| 4 | 14.Bjørn Ellingsen | 3 | 1404 | Stavanger | +13 +15 +09 +01 =04 -08 +06 -07 -18 | 5.5 | 36.5 39.5 41.5 | 22.75 |
| 1 | 7.Lasse Østebø Løvik | 4 | 1154 | Stavanger | -08 +12 -11 +20 +06 +01 -04 +14 =09 | 5.5 | 35.5 39.5 42.5 | 24.50 |
| 1 | 1.Oddmund Sande | 2 | 1742 | Randaberg | +02 +04 +08 -14 +05 -07 -09 +06 -11 | 5.0 | 37.0 41.0 43.0 | 21.00 |
| 5 | 11.Rolf Monsen | 3 | 1309 | Stavanger | +12 -08 +07 -18 +22 -04 -05 +13 +01 | 5.0 | 35.5 38.5 40.5 | 19.50 |
| 1 | 5.Sherip Boultarev | 5 | Stavanger | -06 +10 -02 +19 -01 -09 +11 +23 +04 | 5.0 | 30.5 32.5 32.5 | 15.50 | |
| 2 | 8.Kyrre IndreBø | 2 | 1554 | Randaberg | +07 +11 -01 +06 =09 +14 - - - - - - | 4.5 | 31.0 31.0 31.0 | 23.00 |
| 6 | 6.Vegard Monsen | 3 | 1398 | Stavanger | +05 -09 +17 -08 -07 +12 -14 -01 +20 | 4.0 | 35.5 38.5 38.5 | 12.00 |
| 2 | 12.Sondre Waage Tofte | 4 | 1170 | Stavanger | -11 -07 +03 +21 -18 -06 -20 +19 +23 | 4.0 | 28.5 29.5 30.5 | 7.00 |
| 2 | 13.Håvard Løvik | 5 | Stavanger | -14 +16 -04 -22 -23 -19 +03 -11 +26 | 3.0 | 24.0 25.0 26.0 | 3.00 | |
| 1 | 23.Odin Blikra Vea | 1 | 1867 | Stavanger | - - - - - - +03 +13 -18 +15 -05 -12 | 3.0 | 21.0 21.0 21.0 | 6.00 |
| 7 | 20.Per Blikra | 3 | 1453 | Stavanger | - - - - - - -07 +WO +21 +12 -09 -06 | 3.0 | 20.5 20.5 20.5 | 5.00 |
| 3 | 19.Gaute Ljones | 4 | 1036 | Stavanger | - - - - - - -05 +16 +13 -18 -12 - - | 2.0 | 19.0 19.0 19.0 | 4.00 |
| 4 | 2.Rasmus Dahl | 4 | 1050 | Stavanger | -01 +03 +05 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 11.0 11.0 11.0 | 6.00 |
| 8 | 15.Kjell Terje Vatland | 3 | 1286 | Stavanger | +16 -14 - - - - - - - - -23 +25 - - | 2.0 | 10.5 10.5 10.5 | 2.00 |
| 3 | 22.Bror Johannes Larsen | 5 | 586 | Stavanger | - - - - - - +13 -11 +03 - - - - - - | 2.0 | 9.0 9.0 9.0 | 4.00 |
| 4 | 3.R. Aleksandersen | 5 | Stavanger | -04 -02 -12 -23 -21 -22 -13 - - +24 | 1.0 | 20.5 20.5 20.5 | 0.00 | |
| 9 | 21.Alf Natskår | 3 | 1388 | Stavanger | - - - - - - -12 +03 -20 - - - - - - | 1.0 | 8.0 8.0 8.0 | 1.00 |
| 5 | 16.Marius Lode | 5 | Stavanger | -15 -13 - - +WO -19 - - - - - - - - | 1.0 | 7.0 7.0 7.0 | 0.00 | |
| 5 | 26.Ricardo Martinez | 4 | Sandnes | - - - - - - - - - - - - - - +24 -13 | 1.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 | |
| 6 | 25.Aina Marie Svendsen | 4 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +24 -15 - - | 1.0 | 2.0 2.0 2.0 | 0.00 | |
| 6 | 10.Morten Svendsen | 5 | 925 | Stavanger | -09 -05 - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 11.0 11.0 11.0 | 0.00 |
| 2 | 17.Mattias Tessem | 1 | 1830 | Stavanger | - - - - -06 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 4.0 4.0 4.0 | 0.00 |
| 7 | 24.Asbjørn Thomassen | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - -25 -26 -03 | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9