| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.Lasse Østebø Løvik | 3 | 1267 | Stavanger | +06 +08 -03 +15 +07 -13 +19 +02 +16 | 7.0 | 34.0 36.0 37.0 | 24.50 |
| 1 | 13.Victor Havik | 2 | 1651 | Trondheim | +14 +10 =12 +02 +03 +05 -16 +09 -22 | 6.5 | 37.5 39.5 40.5 | 27.25 |
| 2 | 3.Per Blikra | 3 | 1419 | Stavanger | +17 +02 +05 +12 -13 +16 +07 -22 -20 | 6.0 | 40.0 45.0 46.0 | 28.50 |
| 3 | 12.Vegard Monsen | 3 | 1426 | Stavanger | +11 +16 =13 -03 +08 +07 -02 -20 +09 | 5.5 | 36.5 39.0 39.0 | 19.25 |
| 1 | 22.Oddmund Sande | 1 | 1780 | Randaberg | - - - - - - +21 +23 +09 =20 +03 +13 | 5.5 | 23.5 23.5 23.5 | 20.75 |
| 1 | 20.Odin Blikra Vea | 1 | 1966 | Stavanger | - - - - - - +29 +14 +08 =22 +12 +03 | 5.5 | 23.5 23.5 23.5 | 20.75 |
| 2 | 16.Ricardo Martinez | 2 | 1560 | Sandnes | +15 -12 +04 -07 +09 -03 +13 +19 -05 | 5.0 | 37.5 39.5 40.0 | 16.50 |
| 4 | 2.Svein Inge Stensland | 3 | 1424 | Porsgrunn | +01 -03 +06 -13 +15 +19 +12 -05 -07 | 5.0 | 36.0 37.0 37.0 | 12.50 |
| 5 | 7.Bjørn Ellingsen | 3 | 1441 | Stavanger | -08 +14 +18 +16 -05 -12 -03 +29 +02 | 5.0 | 33.0 35.0 36.5 | 15.50 |
| 6 | 19.Rolf Monsen | 3 | 1309 | Stavanger | - - - - +11 +04 +06 -02 -05 -16 +04 | 4.0 | 19.0 19.0 19.0 | 2.00 |
| 7 | 9.Sherip Boultaev | 3 | 1291 | Stavanger | -10 +01 =08 +14 -16 -22 +29 -13 -12 | 3.5 | 29.0 30.0 30.0 | 5.25 |
| 1 | 24.Joar Pettersen | 5 | Stavanger | - - - - - - -23 -29 +30 -26 +21 +25 | 3.0 | 8.0 8.0 8.0 | 2.00 | |
| 2 | 28.Marius Lode | 5 | Stavanger | - - - - - - -27 -26 +04 +21 +25 - - | 3.0 | 7.5 7.5 7.5 | 2.50 | |
| 1 | 27.Aina Marie Svendsen | 4 | 1220 | Stavanger | - - - - - - +28 +04 +06 - - - - - - | 3.0 | 4.5 4.5 4.5 | 4.50 |
| 3 | 8.Kyrre Indrebø | 2 | 1554 | Stavanger | +07 -05 =09 +06 -12 -20 - - - - - - | 2.5 | 27.5 27.5 27.5 | 7.75 |
| 2 | 14.R. Aleksandersen | 4 | 1028 | Stavanger | -13 -07 +01 -09 -20 - - - - - - +29 | 2.0 | 22.5 22.5 22.5 | 2.00 |
| 3 | 29.Håkon Strand | 5 | Stavanger | - - - - - - -20 +24 +25 -09 -07 -14 | 2.0 | 21.0 21.0 21.0 | 5.00 | |
| 4 | 15.Raymond Boger | 2 | 1693 | Stavanger | -16 +11 +10 -05 -02 - - - - - - - - | 2.0 | 18.0 18.0 18.0 | 1.00 |
| 8 | 23.Kjell Terje Vatland | 3 | 1284 | Stavanger | - - - - - - +24 -22 - - -25 +26 - - | 2.0 | 12.5 12.5 12.5 | 5.00 |
| 9 | 25.Chris Hinman | 3 | 1369 | Stavanger | - - - - - - +26 - - -29 +23 -28 -24 | 2.0 | 12.0 12.0 12.0 | 4.00 |
| 10 | 26.Frode Wiggen | 3 | 1348 | Stavanger | - - - - - - -25 +28 - - +24 -23 - - | 2.0 | 10.0 10.0 10.0 | 6.00 |
| 4 | 18.Anders Tofte | 5 | Stavanger | =04 +17 -07 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 6.5 6.5 6.5 | 1.25 | |
| 5 | 6.Asbjørn Thomassen | 5 | 850 | Stavanger | -05 +04 -02 -08 -19 -27 - - - - - - | 1.0 | 22.0 22.0 22.0 | 0.50 |
| 11 | 10.Sondre Waage Tofte | 3 | 1300 | Stavanger | +09 -13 -15 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 12.0 12.0 12.0 | 3.50 |
| 6 | 17.Linn Iren Flaate | 5 | Stavanger | -03 -18 +W - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 7.5 7.5 7.5 | 0.00 | |
| 7 | 4.Håvard Løvik | 5 | 916 | Stavanger | =18 -06 -16 -19 -27 -28 - - - - -19 | 0.5 | 21.5 21.5 21.5 | 0.75 |
| 3 | 11.Gaute Ljones | 4 | 1009 | Stavanger | -12 -15 -19 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 11.5 11.5 11.5 | 0.00 |
| 8 | 21.Henning Melhus | 5 | Stavanger | - - - - - - -22 - - - - -28 -24 - - | 0.0 | 11.5 11.5 11.5 | 0.00 | |
| 9 | 1.Morten Svendsen | 5 | 894 | Stavanger | -02 -09 -14 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 10.5 10.5 10.5 | 0.00 |
| 12 | 30.Ola Johnsen | 3 | 1360 | Stavanger | - - - - - - - - -24 - - - - - - - - | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9