Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Raymond Boger | Å | 1670 | Randaberg | +10 +02 =04 +14 -28 +01 +13 +06 +21 | 7.5 | 38.0 41.0 43.5 | 37.50 |
2 | 14.Bjørn Ellingsen | Å | 1441 | Stavanger | +13 +20 +08 -09 +21 =06 -10 +07 +01 | 6.5 | 39.0 43.0 44.0 | 28.00 |
1 | 13.Lasse Østebø Løvik | 4(3) | 1267 | Stavanger | -14 +26 +29 +07 +08 +28 -09 -10 +27 | 6.0 | 36.5 39.5 40.5 | 21.00 |
1 | 6.Snorre Skrede | 3 | 1451 | Stavanger | +05 =17 -25 +12 +18 =14 +08 -09 +10 | 6.0 | 35.0 37.5 39.5 | 23.50 |
2 | 10.Sondre Waage Tofte | 3 | 1300 | Stavanger | -09 +03 -01 +19 +04 =08 +14 +13 -06 | 5.5 | 37.5 39.5 39.5 | 19.75 |
3 | 21.Sherip Boltarev | 3 | 1291 | Stavanger | -22 +19 +11 +05 -14 =04 +26 +01 -09 | 5.5 | 28.5 30.5 31.5 | 14.00 |
3 | 32.Viktor Håvik | Å | 1646 | Stavanger | - - - - - - +24 +05 +27 -17 +08 +07 | 5.0 | 22.5 22.5 22.5 | 18.00 |
1 | 8.Håkon Strand | 5(4) | Stavanger | +07 +23 -14 +01 -13 =10 -06 -32 +12 | 4.5 | 37.0 40.5 42.5 | 16.25 | |
4 | 28.Oddmund Sande | Å | Randaberg | +27 =22 +17 +04 +09 -13 - - - - - - | 4.5 | 27.0 27.0 27.0 | 20.00 | |
5 | 17.Ricardo Martinez | Å | Sandnes | +18 =06 -28 - - - - - - +32 +02 +24 | 4.5 | 23.0 23.0 23.0 | 15.50 | |
4 | 1.Svein Inge Stensland | 3 | -02 +29 +10 -08 +07 -09 +12 -21 -14 | 4.0 | 37.0 39.5 40.5 | 14.00 | ||
5 | 7.Per Blikra | 3 | 1419 | Stavanger | -08 +18 +20 -13 -01 +12 +24 -14 -32 | 4.0 | 32.5 34.5 35.5 | 9.50 |
2 | 27.Marius Lode | 5(4) | Stavanger | -28 =30 =30 -18 +19 -32 +11 +26 -13 | 4.0 | 24.5 26.5 27.5 | 8.00 | |
6 | 12.Vegard Monsen | 3 | 1426 | Stavanger | +11 -25 =05 -06 +26 -07 -01 +15 -08 | 3.5 | 27.5 30.0 31.0 | 8.25 |
3 | 26.Joar Pettersen | 5 | Stavanger | -25 -13 +WO +16 -12 +18 -21 -27 -15 | 3.0 | 28.0 30.0 30.0 | 5.00 | |
7 | 4.Chris Hinman | 3 | 1369 | Stavanger | +03 +15 =09 -28 -10 =21 - - - - - - | 3.0 | 26.0 26.0 26.0 | 9.50 |
2 | 24.Gaute Ljones | 4 | 1009 | Stavanger | -23 -11 -19 -32 +WO +16 -07 +18 -17 | 3.0 | 22.5 23.5 23.5 | 5.00 |
4 | 16.Håvard Løvik | 5 | 916 | Stavanger | -15 -05 -31 -26 +33 -24 -02 +11 +18 | 3.0 | 18.0 19.0 20.0 | 4.00 |
8 | 15.Frode Wiggen | 3 | 1348 | Stavanger | +16 -04 -23 - - - - - - +18 -12 +26 | 3.0 | 16.5 16.5 16.5 | 8.00 |
6 | 25.Kjetil Stokke | Å | Fana | +26 +12 +06 - - - - - - - - - - - - | 3.0 | 12.5 12.5 12.5 | 12.50 | |
9 | 5.Rolf Monsen | 3 | Stavanger | -06 +16 =12 -21 -32 +33 - - - - - - | 2.5 | 24.0 24.0 24.0 | 5.75 | |
3 | 2.Aina Marie Svendsen | 4 | 1220 | Stavanger | +01 -09 =22 - - - - - - +16 -17 - - | 2.5 | 21.0 21.0 21.0 | 8.00 |
4 | 18.R. Aleksandersen | 4 | 1028 | Stavanger | -17 -07 +03 +27 -06 -26 -15 -24 -16 | 2.0 | 27.5 30.5 30.5 | 4.00 |
5 | 19.Asbjørn Thomassen | 5 | 850 | Stavanger | -20 -21 +24 -10 -27 +WO - - - - - - | 2.0 | 19.0 19.0 19.0 | 3.00 |
10 | 22.Karl Lima | 3 | 1451 | Stavanger | +21 =28 =02 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 12.5 12.5 12.5 | 9.00 |
11 | 23.Arne Kvitrud | 3 | 1342 | Stavanger | +24 -08 +15 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 10.5 10.5 10.5 | 6.00 |
6 | 30.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | - - =27 =27 - - - - - - - - - - +33 | 2.0 | 9.0 9.0 9.0 | 5.00 | |
7 | 31.Tor Ketil Larsen | Å | Stavanger | - - WWO +16 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 3.0 3.0 3.0 | 3.00 | |
7 | 11.Morten Svendsen | 5 | 894 | Stavanger | -12 +24 -21 - - - - - - -27 -16 - - | 1.0 | 19.0 19.0 19.0 | 3.00 |
12 | 20.David Imhof | 3 | 1319 | Egersund | +19 -14 -07 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 12.5 12.5 12.5 | 2.00 |
8 | 29.Henning Melhus | 5 | Stavanger | WWO -01 -13 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 10.0 10.0 10.0 | 0.00 | |
9 | 33.Gard Høyvik | 5 | Stavanger | - - - - - - +WO -16 -05 - - - - -30 | 1.0 | 7.5 7.5 7.5 | 0.00 | |
10 | 3.Anders Tofte | 5 | Stavanger | -04 -10 -18 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 10.5 10.5 10.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9