Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.Mattias Tessem | 2 | 1742 | Stavanger | +13 +23 +12 +04 +18 +16 +17 +11 +09 | 9.0 | 37.0 40.0 41.0 | 41.00 |
1 | 16.Oddmund Sande | 1 | 1796 | Randaberg | +15 -18 +23 +20 +22 -14 +12 +17 +04 | 7.0 | 37.0 39.0 40.0 | 27.00 |
1 | 12.Karl Lima | 3 | 1360 | Stavanger | +11 +09 -14 +19 =04 +18 -16 +22 -07 | 5.5 | 41.5 46.0 50.0 | 26.00 |
2 | 17.Per Blikra | 3 | 1452 | Stavanger | -18 +15 +13 +07 +05 =04 -14 -16 +03 | 5.5 | 33.5 34.5 35.5 | 13.00 |
3 | 7.Chris Hinman | 3 | 1323 | Stavanger | +08 -06 +03 -17 -09 =19 +22 +24 +12 | 5.5 | 30.0 31.0 31.0 | 16.25 |
4 | 4.Alf Natskår | 3 | 1409 | Stavanger | +03 +01 +06 -14 =12 =17 -11 +19 -16 | 5.0 | 38.5 40.5 41.5 | 15.00 |
5 | 11.Kjell Terje Vatland | 3 | 1303 | Stavanger | -12 +10 -09 +08 +19 +23 +04 -14 -22 | 5.0 | 37.0 37.0 37.0 | 12.50 |
6 | 9.Frode Wiggen | 3 | 1421 | Stavanger | +10 -12 +11 -18 +07 -22 +24 +03 -14 | 5.0 | 36.5 37.5 37.5 | 14.00 |
7 | 22.Vegard Monsen | 3 | 1410 | Stavanger | +21 +20 -19 +03 -16 +09 -07 -12 +11 | 5.0 | 34.5 35.5 35.5 | 13.00 |
1 | 19.Rolf Monsen | 4 | 1226 | Stavanger | -20 +21 +22 -12 -11 =07 +03 -04 +24 | 4.5 | 30.5 31.5 31.5 | 11.25 |
8 | 18.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1399 | Stavanger | +17 +16 +05 +09 -14 -12 - - - - - - | 4.0 | 34.0 34.0 34.0 | 19.50 |
9 | 23.Ola Johnsen | 3 | Stavanger | +24 -14 -16 +01 +20 -11 - - - - - - | 3.0 | 27.5 27.5 27.5 | 06.50 | |
1 | 24.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | -23 -13 +21 -05 =25 +03 -09 -07 -19 | 2.5 | 23.5 24.5 24.5 | 02.25 | |
2 | 25.Jonas Weltan | 5 | Stavanger | - - - - - - +15 =24 +08 - - - - - - | 2.5 | 03.5 03.5 03.5 | 02.25 | |
3 | 20.Siri Finnestad | 5 | 819 | Stavanger | +19 -22 +08 -16 -23 - - - - - - - - | 2.0 | 19.5 19.5 19.5 | 04.50 |
4 | 5.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | -06 +08 -18 +24 -17 - - - - - - - - | 2.0 | 14.0 14.0 14.0 | 02.50 | |
10 | 6.Bjørn Ellingsen | 3 | 1413 | Stavanger | +05 +07 -04 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 12.5 12.5 12.5 | 07.50 |
5 | 1.Aina Marie Svendsen | 5 | 944 | Stavanger | +02 -04 - - -23 +03 - - - - - - - - | 2.0 | 10.0 10.0 10.0 | 02.00 |
6 | 3.Asbjørn Thomassen | 5 | 878 | Stavanger | -04 +02 -07 -22 -01 -24 -19 -09 -17 | 1.0 | 33.0 35.0 36.0 | 01.00 |
7 | 13.Lasse Østebo Løvik | 5 | Stavanger | -14 +24 -17 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 17.0 17.0 17.0 | 02.50 | |
8 | 15.Morten Svendsen | 5 | 535 | Stavanger | -16 -17 - - -25 +08 - - - - - - - - | 1.0 | 15.0 15.0 15.0 | 00.00 |
9 | 2.Aidan Brown | 5 | Stavanger | -01 -03 +10 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 03.0 03.0 03.0 | 00.00 | |
10 | 8.Erling Engh | 5 | 668 | Stavanger | -07 -05 -20 -11 -15 -25 - - - - - - | 0.0 | 18.0 18.0 18.0 | 00.00 |
11 | 21.Solveig Kluge Engh | 5 | 597 | Stavanger | -22 -19 -24 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 12.0 12.0 12.0 | 00.00 |
2 | 10.Gaute Ljones | 4 | Stavanger | -09 -11 -02 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 11.0 11.0 11.0 | 00.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9