Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Mattias Tessem | 2 | 1742 | Stavanger | +10 +12 +14 +23 +19 +01 +17 +18 +11 | 9.0 | 35.0 38.5 40.5 | 40.50 |
1 | 1.Oddmund Sande | 1 | 1796 | Randaberg | +02 +04 =06 =12 +13 -09 +11 +17 =19 | 6.5 | 37.5 40.0 40.0 | 24.25 |
1 | 12.Bjørn Ellingsen | 3 | 1410 | Stavanger | +11 -09 +03 =01 -17 +13 -26 +04 +18 | 5.5 | 38.0 41.5 43.5 | 21.75 |
1 | 19.Lasse Østebø Løvik | 5 | 824 | Stavanger | -20 +16 +15 +21 -09 -17 +04 +26 =01 | 5.5 | 34.5 35.5 36.5 | 16.25 |
2 | 17.Per Blikra | 3 | 1452 | Stavanger | +18 +20 -23 =04 +12 +19 -09 -01 =26 | 5.0 | 39.5 43.0 46.0 | 22.50 |
2 | 11.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | -12 +08 =13 +22 -04 +07 -01 +23 -09 | 4.5 | 36.5 39.5 42.0 | 14.75 | |
3 | 4.Vegard Monsen | 3 | 1410 | Stavanger | +03 -01 +05 =17 +11 -18 -19 -12 +22 | 4.5 | 35.0 38.0 40.0 | 16.00 |
4 | 26.Erik Søyland | 3 | Stavanger | - - - - - - +10 +16 +25 +12 -19 =17 | 4.5 | 25.5 25.5 25.5 | 17.50 | |
1 | 25.Rolf Monsen | 4 | 1234 | Stavanger | - - - - - - +08 +10 -26 =22 +21 +20 | 4.5 | 20.5 20.5 20.5 | 14.00 |
3 | 18.Arne Kvitrud | 5 | Stavanger | -17 -21 +16 +03 +05 +04 - - -09 -12 | 4.0 | 31.0 32.0 32.0 | 10.50 | |
4 | 10.Sherip Boultarz | 5 | Stavanger | -09 -13 -08 -26 -25 +16 +03 +24 +27 | 4.0 | 28.5 30.0 31.0 | 6.50 | |
5 | 22.Morten Svendsen | 5 | 606 | Stavanger | +21 -23 =07 -11 +03 -05 =25 +08 -04 | 4.0 | 25.5 27.5 29.5 | 10.50 |
5 | 13.Kjell Terje Vatland | 3 | 1307 | Stavanger | -14 +10 =11 +07 -01 -12 -23 +20 - - | 3.5 | 29.5 31.5 31.5 | 11.75 |
6 | 23.Chris Hinman | 3 | 1326 | Stavanger | =24 +22 +17 -09 - - - - +13 -11 - - | 3.5 | 27.5 27.5 27.5 | 13.25 |
7 | 20.Karl Lima | 3 | 1360 | Stavanger | +19 -17 - - -05 +08 +21 - - -13 -25 | 3.0 | 26.5 26.5 26.5 | 10.50 |
6 | 8.Gaute Ljones | 5 | Stavanger | -07 -11 +10 -25 -20 +03 +21 -22 -24 | 3.0 | 24.5 26.5 28.0 | 8.00 | |
2 | 5.Aina Marie Svendsen | 4 | 1003 | Stavanger | -06 +02 -04 +20 -18 +22 - - - - - - | 3.0 | 18.0 18.0 18.0 | 7.00 |
8 | 7.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1367 | Stavanger | +08 -06 =22 -13 +21 -11 - - - - - - | 2.5 | 19.5 19.5 19.5 | 7.00 |
2 | 6.Odin Blikra Vea | 1 | 1860 | Stavanger | +05 +07 =01 - - - - - - - - - - - - | 2.5 | 12.0 12.0 12.0 | 8.75 |
7 | 3.Håvard Løvik | 5 | Stavanger | -04 +24 -12 -18 -22 -08 -10 -27 +21 | 2.0 | 27.0 29.0 30.5 | 3.50 | |
8 | 21.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | -22 +18 +02 -19 -07 -20 -08 -25 -03 | 2.0 | 26.5 28.5 28.5 | 4.00 | |
2 | 14.Tor K. Larsen | 2 | 1538 | Stavanger | +13 +15 -09 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 13.5 13.5 13.5 | 4.50 |
9 | 27.Aidan Brown | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +24 +03 -10 | 2.0 | 7.5 7.5 7.5 | 3.50 | |
10 | 24.Marius Lode | 5 | Stavanger | =23 -03 - - - - - - - - -27 -10 +08 | 1.5 | 14.5 14.5 14.5 | 4.75 | |
11 | 16.Asbjørn Thomassen | 5 | 885 | Stavanger | -15 -19 -18 WWO -26 -10 - - - - - - | 1.0 | 19.0 19.0 19.0 | 0.00 |
9 | 15.Alf Natskår | 3 | 1409 | Stavanger | +16 -14 -19 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 8.5 8.5 8.5 | 1.00 |
12 | 2.Christer Cave | 5 | Stavanger | -01 -05 -21 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 11.5 11.5 11.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9