| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.Oddmund Sande | 1 | 1756 | Randaberg | +16 +14 +10 +19 -03 +20 +23 +07 -06 | 7.0 | 38.0 42.0 43.0 | 31.00 |
1 | 16.Per Skjerpe | 2 | 1602 | Stavanger | -15 +13 +09 +07 +23 +03 +19 -06 +22 | 7.0 | 38.0 40.0 41.0 | 28.00 |
1 | 3.Karl Lima | 3 | 1400 | Stavanger | +04 -10 +12 +01 +15 -16 =22 =20 +23 | 6.0 | 36.5 39.5 42.0 | 26.00 |
2 | 6.Kyrre Indrebo | 2 | 1550 | Randaberg | +05 +01 +07 - - - - - - +10 +16 +15 | 6.0 | 30.0 30.0 30.0 | 30.00 |
2 | 23.Bjørn Ellingsen | 3 | 1371 | Stavanger | +24 +21 -19 +02 -16 +07 -15 +01 -03 | 5.0 | 36.5 39.5 41.5 | 17.50 |
3 | 7.Per Blikra | 3 | 1466 | Stavanger | +08 +12 -06 -16 +04 =23 +01 -15 =20 | 5.0 | 36.5 39.0 41.0 | 16.00 |
4 | 20.Svein Inge Stensland | 3 | 1386 | Stavanger | -19 +17 -24 +14 +12 -15 +21 =03 =07 | 5.0 | 31.5 33.5 34.5 | 15.00 |
1 | 22.Rolf Monsen | 4 | 1148 | Stavanger | -21 -24 +17 +13 +02 =01 =03 +19 -16 | 5.0 | 29.5 31.5 33.5 | 14.75 |
3 | 26.Mathias Tessem | 2 | Stavanger | - - - - - - +27 +13 -21 +12 +02 +19 | 5.0 | 17.0 17.0 17.0 | 13.00 | |
5 | 19.Frode Wiggen | 3 | 1311 | Stavanger | +20 +18 +23 -15 -05 +24 -16 -22 -26 | 4.0 | 37.5 40.5 42.5 | 15.00 |
6 | 10.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1381 | Stavanger | +09 +03 -15 =05 -01 - - -06 +21 =12 | 4.0 | 32.5 33.5 33.5 | 14.00 |
2 | 21.Vegard Monsen | 4 | Stavanger | +22 -23 -18 -17 +25 +26 -20 -10 +01 | 4.0 | 29.5 31.5 32.5 | 14.50 | |
3 | 1.Kjetil Nylund | 4 | 1125 | Stavanger | +02 -06 +08 -03 +10 =22 -07 -23 -21 | 3.5 | 35.0 37.0 39.0 | 10.50 |
7 | 5.Kjell Terje Vatland | 3 | 1281 | Stavanger | -06 +02 +14 =10 +19 - - - - - - - - | 3.5 | 17.0 17.0 17.0 | 9.00 |
8 | 24.Erik Søyland | 3 | 1354 | Stord | -23 +22 +20 -12 +08 -19 - - - - - - | 3.0 | 23.5 23.5 23.5 | 12.00 |
1 | 4.Harald Halvorsen | 5 | Stavanger | -03 -09 +13 +29 -07 +02 - - - - - - | 3.0 | 16.0 16.0 16.0 | 4.00 | |
2 | 11.Erling Engh | 5 | Stavanger | -12 -08 -02 -25 +29 - - -27 +32 +30 | 3.0 | 10.0 10.0 10.0 | 0.00 | |
4 | 28.Fabian Renault | 2 | Stavanger | - - - - - - +08 +27 +12 - - - - - - | 3.0 | 7.0 7.0 7.0 | 7.00 | |
9 | 12.Chris Hinman | 3 | 1335 | Stavanger | +11 -07 -03 +24 -20 -28 -26 -27 =10 | 2.5 | 31.0 34.0 36.5 | 8.00 |
10 | 27.Dag Standnes | 3 | Stavanger | - - - - - - -26 -28 - - +11 +12 =31 | 2.5 | 15.0 15.0 15.0 | 6.25 | |
3 | 2.Asbjørn Thomassen | 5 | 923 | Stavanger | -01 -05 +11 -23 -22 -04 +13 -26 -33 | 2.0 | 28.0 30.0 32.0 | 5.00 |
4 | 13.Solveig Kluge Engh | 5 | Stavanger | -14 -16 -04 -22 -26 - - -02 +30 +32 | 2.0 | 23.0 23.0 23.0 | 0.00 | |
5 | 8.Rasmus Dahl | 5 | 818 | Stavanger | -07 +11 -01 -28 -24 +25 - - - - - - | 2.0 | 18.5 18.5 18.5 | 4.00 |
4 | 17.Kristian Mykletun | 4 | 1170 | Stavanger | -18 -20 -22 +21 +14 - - - - - - - - | 2.0 | 17.0 17.0 17.0 | 5.00 |
2 | 18.Thomas Thomassen | 1 | 1810 | Bodo | +17 -19 +21 - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 10.0 10.0 10.0 | 6.00 |
5 | 33.Svein Folkvord | 2 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - +31 +02 | 2.0 | 3.5 3.5 3.5 | 3.50 | |
6 | 31.Odin Blikra Vea | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - +30 -33 =27 | 1.5 | 4.5 4.5 4.5 | 1.25 | |
7 | 14.Siri Finnestad | 5 | Stavanger | +13 -15 -05 -20 -17 - - - - - - - - | 1.0 | 19.5 19.5 19.5 | 2.00 | |
11 | 9.Svein M. Haug | 3 | 1397 | Stavanger | -10 +04 -16 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 14.0 14.0 14.0 | 3.00 |
8 | 25.Lasse Bech | 5 | Stavanger | - - - - - - +11 -21 -08 - - - - - - | 1.0 | 9.0 9.0 9.0 | 3.00 | |
9 | 30.Kai Einar Osaland | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - -31 -13 -11 | 0.0 | 6.5 6.5 6.5 | 0.00 | |
10 | 29.Mats Thomsen | 5 | Stavanger | - - - - - - -04 -11 - - - - - - - - | 0.0 | 6.0 6.0 6.0 | 0.00 | |
11 | 32.Kari Blikra | 5 | Stavanger | - - - - - - - - - - - - - - -11 -13 | 0.0 | 5.0 5.0 5.0 | 0.00 |
TurneringsService 5.9