Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.Oddmund Sande | 1 | 1756 | Randaberg | +15 +03 +11 +05 +09 +13 -01 +21 =16 | 7.5 | 35.5 38.0 40.0 | 30.25 |
1 | 1.Mattias Tessem | 2 | 1709 | Stavanger | +02 -08 +13 -03 +12 +05 +16 +17 -21 | 6.0 | 36.5 39.5 41.5 | 28.50 |
1 | 13.Bjørn Ellingsen | 3 | 1360 | Stavanger | =14 +02 -01 +17 +11 -16 -21 +05 +22 | 5.5 | 36.0 38.5 40.0 | 20.75 |
2 | 5.Erik Søyland | 3 | 1347 | Stavanger | +06 +09 =08 -16 +03 -01 +02 -13 +17 | 5.5 | 35.0 38.0 39.5 | 18.00 |
1 | 2.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | -01 -13 +04 +15 +17 +03 -05 -08 +11 | 5.0 | 30.5 32.5 34.0 | 12.00 | |
3 | 8.Snorre Skrede | 3 | 1390 | Stavanger | +07 +01 =05 - - - - - - +22 +02 =08 | 5.0 | 25.5 25.5 25.5 | 20.25 |
4 | 21.Frode Wiggen | 3 | Stavanger | - - - - - - +04 +10 +11 +13 -16 +01 | 5.0 | 24.0 24.0 24.0 | 16.50 | |
1 | 22.Rolf Monsen | 4 | Stavanger | - - - - - - +07 +23 +17 -08 +11 -13 | 4.0 | 18.5 18.5 18.5 | 8.00 | |
2 | 17.Aidan Brown | 5 | Stavanger | +WO -11 +07 -13 -02 -22 +04 -01 -05 | 3.0 | 30.0 30.0 30.0 | 1.50 | |
5 | 3.Øyvind Hansen | 3 | 1350 | Trondheim | +04 -16 +14 +01 -05 -02 - - - - - - | 3.0 | 27.0 27.0 27.0 | 9.00 |
2 | 9.Stein Erik Engbråten | 2 | 1501 | Stavanger | +10 -05 +15 +11 -16 - - - - - - - - | 3.0 | 18.5 18.5 18.5 | 5.50 |
2 | 24.Asgeir Krokvik | 4 | 1174 | Sandnes | - - - - - - - - - - - - +06 +04 +23 | 3.0 | 5.5 5.5 5.5 | 5.50 |
3 | 11.Lasse Østebø Løvik | 5 | Stavanger | +12 +17 -16 -09 -13 -21 =23 -22 - | 2.5 | 30.5 32.5 32.5 | 6.25 | |
4 | 23.Asbjørn Thomassen | 5 | Stavanger | - - - - - - +WO -22 +07 =11 -06 -24 | 2.5 | 11.0 11.0 11.0 | 1.25 | |
6 | 15.Chris Hinman | 3 | 1335 | Stavanger | -16 +18 -09 -02 - - +04 - - - - - - | 2.0 | 17.0 17.0 17.0 | 1.50 |
7 | 12.Rannveig Blikra Vea | 3 | 1381 | Stavanger | -11 +06 - - +10 -01 - - - - - - - - | 2.0 | 11.0 11.0 11.0 | 2.50 |
5 | 4.Morten Svendsen | 5 | Stavanger | -03 -10 -02 -21 +07 -15 -22 -24 =06 | 1.5 | 23.5 24.5 24.5 | 0.75 | |
6 | 6.Aina Marie Svendsen | 5 | Stavanger | -05 -12 -19 - - - - - - -24 +23 =04 | 1.5 | 15.5 15.5 15.5 | 3.25 | |
8 | 14.Kjell Terje Vatland | 3 | 1281 | Stavanger | =13 +07 -03 - - - - - - - - - - - - | 1.5 | 8.5 8.5 8.5 | 2.75 |
7 | 10.Siri Finnestad | 5 | Stavanger | -09 +04 - - -12 -21 - - - - - - - - | 1.0 | 11.5 11.5 11.5 | 1.50 | |
3 | 19.Tor K. Larsen | 2 | 1600 | Stavanger | - - - - +06 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 1.5 1.5 1.5 | 1.50 |
3 | 20.Kjetil Nylund | 4 | 1104 | Stavanger | - - - - +18 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.00 |
8 | 7.Erling Engh | 5 | Stavanger | -08 -14 -17 -22 -04 -23 - - - - - - | 0.0 | 17.5 17.5 17.5 | 0.00 | |
9 | 18.Bror Johannes Larsen | 5 | Stavanger | - - -15 -20 - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 3.0 3.0 3.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9