| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.Matthias Tessem | 2 | 1742 | Stavanger | +22 +14 +02 +17 +28 -08 | 5.0 | 21.5 24.5 | 19.50 |
| 1 | 22.Ricardo Martinez | 1 | 1601 | Sandnes | -21 +13 +24 +18 +16 +28 | 5.0 | 19.0 21.0 | 16.00 |
| 2 | 8.Oddmund Sande | 1 | 1796 | Randaberg | +07 -17 +09 +05 +11 +21 | 5.0 | 19.0 20.0 | 16.00 |
| 1 | 17.Sondre Waage Tofte | 5 | Stavanger | +18 +08 +16 -21 -04 +27 | 4.0 | 20.5 22.5 | 14.00 | |
| 1 | 28.Sherip Boultarev | 4 | Stavanger | +27 +25 +19 +04 -21 -22 | 4.0 | 20.5 22.5 | 12.50 | |
| 3 | 16.Thomas Thomassen | 1 | 1816 | Mo | +15 +23 -17 +19 -22 +03 | 4.0 | 19.0 21.0 | 12.00 |
| 4 | 19.Raymond Boger | 1 | 1751 | Randaberg | +20 +10 -28 -16 +06 +04 | 4.0 | 17.0 19.5 | 11.50 |
| 1 | 11.Vegard Monsen | 3 | 1410 | Stavanger | +12 -04 +10 +14 -08 +20 | 4.0 | 17.0 18.0 | 9.50 |
| 2 | 4.Bjørn Ellingsen | 3 | 1413 | Stavanger | +03 +11 =05 -28 +17 -19 | 3.5 | 19.5 23.0 | 13.25 |
| 3 | 5.Per Blikra | 3 | 1448 | Stavanger | +06 +02 =04 -08 -03 +23 | 3.5 | 18.0 20.5 | 10.25 |
| 4 | 3.Ola Johnsen | 3 | Stavanger | -04 +12 =06 +27 +05 -16 | 3.5 | 16.5 17.5 | 8.75 | |
| 5 | 2.Kjell Terje Vatland | 3 | 1307 | Stavanger | +01 -05 -21 +09 =14 +06 | 3.5 | 15.0 16.0 | 6.00 |
| 2 | 14.Lasse Ø. Løvik | 5 | 824 | Stavanger | +13 -21 +23 -11 =02 =07 | 3.0 | 18.0 20.5 | 8.50 |
| 3 | 27.Håvard Løvik | 5 | Stavanger | -28 +26 +01 -03 +24 -17 | 3.0 | 15.5 16.5 | 5.00 | |
| 4 | 20.Arild Warland | 5 | Stavanger | -19 -09 +13 +25 +18 -11 | 3.0 | 15.0 16.0 | 7.00 | |
| 5 | 13.Andrè Warland | 5 | Stavanger | -14 -22 -20 +15 +26 +18 | 3.0 | 15.0 16.0 | 5.00 | |
| 6 | 24.Richard Aleksandersen | 5 | Stavanger | -23 +15 -22 +26 -27 +25 | 3.0 | 14.5 15.5 | 5.00 | |
| 6 | 6.Ragnvald Monge | 3 | 1412 | Sandnes | -05 +01 =03 +07 -19 -02 | 2.5 | 17.0 18.0 | 5.25 |
| 2 | 23.Aina Marie Svendsen | 4 | 1003 | Stavanger | +24 -16 -14 =10 +12 -05 | 2.5 | 16.0 17.0 | 5.25 |
| 7 | 7.Arne Kvitrud | 3 | Stavanger | -08 -18 +12 -06 +10 =14 | 2.5 | 15.0 16.0 | 5.00 | |
| 7 | 10.Morten Svendsen | 5 | 606 | Stavanger | +09 -19 -11 =23 -07 +12 | 2.5 | 14.0 15.0 | 3.25 |
| 8 | 18.Frode Wiggen | 3 | 1422 | Stavanger | -17 +07 +25 -22 -20 -13 | 2.0 | 17.5 19.5 | 4.50 |
| 8 | 25.Bengt A Jørgensen | 5 | +26 -28 -18 -20 +09 -24 | 2.0 | 13.0 14.0 | 2.00 | ||
| 9 | 15.Lindsay Warland | 5 | Stavanger | -16 -24 -26 -13 +01 +09 | 2.0 | 12.0 13.0 | 2.00 | |
| 9 | 9.Wilhelm Øverås | 3 | -10 +20 -08 -02 -25 -15 | 1.0 | 16.0 18.0 | 3.00 | ||
| 10 | 12.Marius Lode | 5 | Stavanger | -11 -03 -07 +01 -23 -10 | 1.0 | 15.0 16.0 | 1.00 | |
| 11 | 26.Shervin Leon-Malou | 5 | Stavanger | -25 -27 +15 -24 -13 -01 | 1.0 | 13.0 14.0 | 2.00 | |
| 12 | 1.Siri Finnestad | 5 | 793 | Stavanger | -02 -06 -27 -12 -15 +26 | 1.0 | 12.0 13.0 | 1.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.9