Rogaland kretsmesterskapet i lynsjakk 2004
Gruppe 1 (f.o.m. 1500)
| Pl. | Navn | Klubb | ELO | Poeng |
| 1 | Kyrre Indrebø | Randaberg | 1554 | 12 |
| 2 | Mattias Tessem | Stavanger | 1830 | 10,5 |
| 3 | Thor Geir Harestad | Randaberg | 2132 | 10 |
| 4 | Rudi Sersch | Randaberg | 7,5 | |
| 5 | Oddmund Sande | Randaberg | 1742 | 5 |
| 6 | Tor Ketil Larsen | Stavanger | 1632 | 4,5 |
| 7 | Raymond Boger | Randaberg | 1673 | 4 |
| 8 | Ove Harestad | Stavanger | 2,5 |
Gruppe 2 (under 1500) 'A'-finale
| Pl. | Navn | Klubb | ELO | Poeng |
| 1 | Snorre Skrede | Stavanger | 1440 | 6,5 |
| 2 | Chris Hinman | Stavanger | 1384 | 5 |
| 3 | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 1170 | 4,5 |
| 4 | Karl Lima | Stavanger | 1403 | 4 |
| 5 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1145 | 3 |
| 6 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 1154 | 2 |
| 6 | Vegard Monsen | Stavanger | 1398 | 2 |
| 8 | Gaute Ljones | Stavanger | 1 |
Stavangermesterskapet i lynsjakk 2004
Gruppe 1 (f.o.m. 1500)
| Pl. | Navn | Klubb | ELO | Poeng |
| 1 | Kyrre Indrebø | Randaberg | 1554 | 6 |
| 2 | Oddmund Sande | Randaberg | 1742 | 5 |
| 3 | Raymond Boger | Randaberg | 1673 | 4,5 |
| 4 | Tor Ketil Larsen | Stavanger | 1632 | 4 |
| 5 | Mattias Tessem | Stavanger | 1830 | 3,5 |
Gruppe 2 (under 1500)
| Pl. | Navn | Klubb | ELO | Poeng |
| 1 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 1154 | 9,5 |
| 2 | Snorre Skrede | Stavanger | 1440 | 8 |
| 2 | Kjell Terje Vatland | Stavanger | 1288 | 8 |
| 2 | Vegard Monsen | Stavanger | 1398 | 8 |
| 5 | Karl Lima | Stavanger | 1403 | 7 |
| 6 | Sherip Boultarev | Stavanger | 6 | |
| 7 | Chris Hinman | Stavanger | 1384 | 5,5 |
| 8 | Frode Wiggen | Stavanger | 1348 | 5 |
| 8 | Tore Lambrechts | Sandnes | 1313 | 5 |
| 10 | Bror Johannes Larsen | Stavanger | 586 | 4,5 |
| 11 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 1145 | 3,5 |
| 11 | Morten Svendsen | Stavanger | 925 | 2,5 |
| 12 | Håvard Løvik | Stavanger | 1,5 | |
| 13 | Richard Aleksandersen | Stavanger | 1 |