GRUPPE 'A' 1500+
Plassering | Navn | Klubb | Klasse | Poeng |
1 | Stein Kr. Bru | Randaberg | 1 | 11,5 |
2 | Rudi Sersch | Randaberg | 1 | 11,0 |
3 | Mattias Tessem | Stavanger | 2 | 10,0 |
4 | Oddmund Sande | Randaberg | 1 | 9,5 |
5 | Raymond Boger | Randaberg | 1 | 8,5 |
6 | Arild Hauge | Randaberg | 2 | 8,0 |
6 | Tor Kjetil Larsen | Stavanger | 2 | 8,0 |
8 | Odd Cappelen | Stavanger | 2 | 4,5 |
9 | Cato Rosenberg | Sandnes | 2 | 1,0 |
GRUPPE 'B' <1500
Plassering | Navn | Klubb | Klasse | Poeng |
1 | Per Blikra* | Stavanger | 3 | 16,5 |
2 | Chris Hinman | Stavanger | 3 | 16,5 |
3 | Karl Lima | Stavanger | 3 | 15,5 |
4 | Vegard Monsen | Stavanger | 3 | 15,0 |
5 | Bjørn Ellingsen | Stavanger | 3 | 14,5 |
6 | Kjell Terje Vatland | Stavanger | 3 | 12,5 |
7 | Wilhem Øverås | Sandnes | 3 | 12,0 |
8 | Ragnvald Monge | Sandnes | 3 | 11,5 |
9 | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 3 | 11,0 |
10 | Frode Wiggen | Stavanger | 3 | 10,0 |
11 | Lasse Østebø Løvik** | Stavanger | 5 | 9,5 |
12 | Aidan Brown | Stavanger | 5 | 9,0 |
13 | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 5 | 8,5 |
14 | Aina Marie Svendsen | Stavanger | 5 | 6,0 |
15 | Jonas Weltan | Stavanger | 5 | 5,0 |
16 | Gaute Ljones | Stavanger | 5 | 4,5 |
16 | Bror Johannes Larsen | Stavanger | 5 | 4,5 |
18 | Siri Finnestad | Stavanger | 5 | 3,5 |
19 | Morten Svendsen | Stavanger | 5 | 3,0 |
20 | Erling Engh | Stavanger | 5 | 2,5 |
* Vant innbyrdes mot Chris Hinman
** Premie som beste fra klasse 5